MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 3 Lever du soleil : 09h28 - Coucher du soleil : 18h21 - St François Xavier | ||||||||||||||||||
10h | 1.6m | 8s | 3nds | 2nds | 3nds | 12°C | 100% | 100% | 16% | 0.05 | ||||||||
11h | 1.5m | 8s | 3nds | 3nds | 3nds | 12°C | 99% | 47% | 92% | 0.04 | ||||||||
12h | 1.5m | 8s | 2nds | 2nds | 2nds | 12°C | 100% | 100% | 23% | 0.03 | ||||||||
13h | 1.5m | 8s | 2nds | 1nds | 1nds | 13°C | 100% | 95% | 89% | 0.03 | ||||||||
14h | 1.5m | 8s | 2nds | 0nds | 1nds | 13°C | 0% | 100% | 50% | 0.03 | ||||||||
15h | 1.4m | 8s | 2nds | 2nds | 2nds | 13°C | 0% | 100% | 96% | 0.02 | ||||||||
16h | 1.4m | 8s | 2nds | 3nds | 3nds | 13°C | 0% | 59% | 100% | 0.01 | ||||||||
17h | 1.4m | 8s | 3nds | 3nds | 3nds | 13°C | 15% | 52% | 100% | |||||||||
18h | 1.3m | 8s | 4nds | 3nds | 3nds | 13°C | 0% | 16% | 98% | |||||||||
19h | 1.3m | 8s | 5nds | 4nds | 4nds | 13°C | 99% | 0% | 81% | |||||||||
20h | 1.2m | 8s | 5nds | 4nds | 5nds | 13°C | 100% | 1% | 52% | |||||||||
21h | 1.2m | 8s | 5nds | 5nds | 6nds | 13°C | 100% | 0% | 27% | |||||||||
22h | 1.2m | 8s | 5nds | 5nds | 7nds | 13°C | 100% | 0% | 41% | |||||||||
23h | 1.1m | 8s | 7nds | 6nds | 9nds | 12°C | 100% | 0% | 54% | |||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 4 Lever du soleil : 09h29 - Coucher du soleil : 18h21 - Ste Barbara | ||||||||||||||||||
0h | 1.1m | 7s | 8nds | 7nds | 10nds | 12°C | 100% | 18% | 94% | |||||||||
1h | 1.1m | 7s | 9nds | 8nds | 10nds | 11°C | 100% | 74% | 99% | |||||||||
2h | 1.0m | 7s | 9nds | 8nds | 10nds | 11°C | 100% | 91% | 100% | |||||||||
3h | 1.0m | 7s | 9nds | 9nds | 11nds | 11°C | 100% | 37% | 85% | |||||||||
4h | 1.0m | 7s | 9nds | 9nds | 11nds | 10°C | 0% | 32% | 11% | |||||||||
5h | 1.0m | 7s | 9nds | 9nds | 11nds | 10°C | 43% | 100% | 5% | |||||||||
6h | 0.9m | 7s | 8nds | 9nds | 9nds | 9°C | 29% | 67% | 4% | |||||||||
7h | 0.9m | 7s | 8nds | 8nds | 8nds | 9°C | 14% | 34% | 2% | |||||||||
8h | 0.9m | 7s | 8nds | 6nds | 6nds | 10°C | 0% | 0% | 1% | |||||||||
9h | 0.9m | 7s | 7nds | 5nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 2% | |||||||||
10h | 0.9m | 7s | 7nds | 5nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 1% | |||||||||
11h | 1.0m | 7s | 7nds | 5nds | 5nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | |||||||||
12h | 1.0m | 8s | 6nds | 4nds | 4nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | |||||||||
13h | 1.1m | 8s | 5nds | 3nds | 4nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | |||||||||
14h | 1.1m | 8s | 4nds | 4nds | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 0% | |||||||||
15h | 1.1m | 8s | 2nds | 3nds | 3nds | 11°C | 2% | 1% | 0% | |||||||||
16h | 1.2m | 8s | 1nds | 1nds | 1nds | 12°C | 0% | 0% | 4% | |||||||||
17h | 1.2m | 8s | 0nds | 1nds | 2nds | 12°C | 0% | 0% | 10% | |||||||||
18h | 1.2m | 8s | 2nds | 2nds | 4nds | 12°C | 0% | 0% | 10% | |||||||||
19h | 1.2m | 8s | 4nds | 4nds | 4nds | 12°C | 0% | 0% | 10% | |||||||||
20h | 1.2m | 8s | 6nds | 3nds | 3nds | 12°C | 0% | 0% | 10% | |||||||||
21h | 1.2m | 8s | 6nds | 3nds | 3nds | 12°C | 0% | 66% | 10% | |||||||||
22h | 1.2m | 8s | 6nds | 1nds | 2nds | 12°C | 1% | 0% | 5% | |||||||||
23h | 1.2m | 8s | 7nds | 2nds | 5nds | 12°C | 100% | 5% | 0% | |||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 5 Lever du soleil : 09h30 - Coucher du soleil : 18h21 - St Gérald | ||||||||||||||||||
0h | 1.2m | 8s | 8nds | 6nds | 8nds | 11°C | 0% | 50% | 5% | |||||||||
1h | 1.2m | 8s | 9nds | 8nds | 9nds | 11°C | 0% | 98% | 10% | |||||||||
2h | 1.2m | 8s | 8nds | 9nds | 9nds | 10°C | 100% | 100% | 10% | |||||||||
3h | 1.2m | 8s | 8nds | 9nds | 9nds | 10°C | 73% | 100% | 0% | |||||||||
4h | 1.2m | 8s | 8nds | 9nds | 9nds | 10°C | 46% | 100% | 0% | |||||||||
5h | 1.2m | 7s | 9nds | 9nds | 9nds | 10°C | 19% | 100% | 0% | |||||||||
6h | 1.2m | 7s | 9nds | 8nds | 10nds | 10°C | 46% | 99% | 33% | |||||||||
7h | 1.2m | 7s | 8nds | 8nds | 11nds | 11°C | 73% | 99% | 66% | |||||||||
8h | 1.2m | 7s | 7nds | 8nds | 11nds | 11°C | 100% | 99% | 99% | |||||||||
9h | 1.2m | 7s | 9nds | 9nds | 11nds | 11°C | 0% | 19% | 21% | |||||||||
10h | 1.3m | 7s | 11nds | 10nds | 12nds | 11°C | 100% | 0% | 37% | |||||||||
11h | 1.3m | 6s | 11nds | 10nds | 13nds | 11°C | 0% | 0% | 84% | |||||||||
12h | 1.4m | 6s | 12nds | 11nds | 13nds | 12°C | 0% | 0% | 3% | |||||||||
13h | 1.5m | 5s | 13nds | 12nds | 14nds | 12°C | 0% | 0% | 76% | 0.01 | ||||||||
14h | 1.5m | 5s | 13nds | 12nds | 15nds | 13°C | 0% | 0% | 90% | 0.02 | ||||||||
15h | 1.6m | 5s | 14nds | 12nds | 15nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | ||||||||
16h | 1.7m | 5s | 15nds | 13nds | 16nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ||||||||
17h | 1.8m | 5s | 17nds | 13nds | 16nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | 0.11 | ||||||||
18h | 1.8m | 6s | 17nds | 13nds | 17nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | 0.09 | ||||||||
19h | 1.8m | 6s | 17nds | 13nds | 18nds | 14°C | 0% | 96% | 100% | 0.08 | ||||||||
20h | 1.8m | 6s | 17nds | 14nds | 18nds | 14°C | 0% | 100% | 100% | 0.06 | ||||||||
21h | 1.9m | 6s | 18nds | 14nds | 18nds | 15°C | 0% | 100% | 100% | 0.37 | ||||||||
22h | 1.9m | 6s | 19nds | 14nds | 20nds | 15°C | 0% | 100% | 80% | 0.69 | ||||||||
23h | 2.0m | 6s | 19nds | 15nds | 22nds | 15°C | 100% | 98% | 70% | 1.00 | ||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 6 Lever du soleil : 09h31 - Coucher du soleil : 18h20 - St Nicolas | ||||||||||||||||||
0h | 2.2m | 6s | 20nds | 16nds | 24nds | 15°C | 100% | 2% | 100% | 0.91 | ||||||||
1h | 2.4m | 6s | 21nds | 17nds | 30nds | 15°C | 100% | 10% | 100% | 0.83 | ||||||||
2h | 2.7m | 6s | 23nds | 17nds | 31nds | 15°C | 100% | 10% | 100% | 0.74 | ||||||||
3h | 3.0m | 6s | 22nds | 19nds | 33nds | 15°C | 100% | 10% | 100% | 0.50 | ||||||||
4h | 3.1m | 7s | 22nds | 21nds | 32nds | 15°C | 100% | 73% | 100% | 0.25 | ||||||||
5h | 3.2m | 7s | 22nds | 22nds | 32nds | 15°C | 100% | 65% | 100% | 0.01 | ||||||||
6h | 3.2m | 7s | 20nds | 21nds | 28nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 0.10 | ||||||||
7h | 3.1m | 7s | 19nds | 20nds | 27nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 0.19 | ||||||||
8h | 3.1m | 7s | 18nds | 19nds | 25nds | 15°C | 100% | 68% | 100% | 0.28 | ||||||||
9h | 3.0m | 7s | 18nds | 17nds | 24nds | 15°C | 100% | 49% | 100% | 0.22 | ||||||||
10h | 2.9m | 7s | 17nds | 16nds | 24nds | 15°C | 99% | 59% | 100% | 0.15 | ||||||||
11h | 2.8m | 7s | 16nds | 15nds | 19nds | 15°C | 10% | 1% | 100% | 0.09 | ||||||||
12h | 2.8m | 8s | 15nds | 14nds | 19nds | 15°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ||||||||
13h | 2.7m | 8s | 14nds | 14nds | 18nds | 15°C | 5% | 0% | 100% | 0.08 | ||||||||
14h | 2.7m | 8s | 13nds | 13nds | 16nds | 15°C | 84% | 0% | 99% | 0.08 | ||||||||
15h | 2.6m | 8s | 13nds | 13nds | 16nds | 15°C | 97% | 0% | 99% | 0.08 | ||||||||
16h | 2.6m | 8s | 13nds | 13nds | 16nds | 15°C | 99% | 0% | 97% | 0.08 | ||||||||
17h | 2.6m | 8s | 14nds | 13nds | 16nds | 15°C | 0% | 0% | 98% | 0.08 | ||||||||
18h | 2.6m | 8s | 13nds | 13nds | 15nds | 15°C | 0% | 0% | 97% | 0.05 | ||||||||
19h | 2.6m | 8s | 13nds | 13nds | 16nds | 15°C | 0% | 0% | 99% | 0.03 | ||||||||
20h | 2.5m | 8s | 13nds | 13nds | 18nds | 15°C | 0% | 0% | 98% | |||||||||
21h | 2.5m | 9s | 14nds | 14nds | 19nds | 15°C | 0% | 0% | 64% | |||||||||
22h | 2.4m | 9s | 15nds | 14nds | 21nds | 15°C | 0% | 0% | 37% | |||||||||
23h | 2.4m | 9s | 17nds | 15nds | 24nds | 15°C | 0% | 0% | 24% | |||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 7 Lever du soleil : 09h32 - Coucher du soleil : 18h20 - St Ambroise | ||||||||||||||||||
0h | 2.3m | 9s | 19nds | 15nds | 27nds | 15°C | 50% | 0% | 0% | |||||||||
1h | 2.3m | 8s | 21nds | 16nds | 29nds | 15°C | 75% | 0% | 0% | |||||||||
2h | 2.3m | 8s | 22nds | 17nds | 30nds | 15°C | 100% | 0% | 0% | |||||||||
3h | 2.3m | 8s | 23nds | 18nds | 31nds | 15°C | 0% | 0% | 37% | 0.05 | ||||||||
4h | 2.3m | 7s | 24nds | 20nds | 32nds | 15°C | 0% | 0% | 100% | 0.10 | ||||||||
5h | 2.4m | 7s | 25nds | 21nds | 32nds | 15°C | 0% | 0% | 100% | 0.16 | ||||||||
6h | 2.4m | 7s | 24nds | 23nds | 32nds | 15°C | 0% | 0% | 100% | 0.11 | ||||||||
7h | 2.5m | 7s | 24nds | 24nds | 30nds | 15°C | 0% | 0% | 84% | 0.07 | ||||||||
8h | 2.5m | 7s | 24nds | 25nds | 27nds | 14°C | 0% | 0% | 64% | 0.02 | ||||||||
9h | 2.6m | 6s | 24nds | 21nds | 26nds | 14°C | 0% | 0% | 67% | 0.04 | ||||||||
10h | 2.7m | 6s | 24nds | 21nds | 27nds | 13°C | 0% | 0% | 93% | 0.06 | ||||||||
11h | 2.8m | 6s | 25nds | 22nds | 28nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ||||||||
12h | 3.0m | 7s | 25nds | 23nds | 29nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.20 | ||||||||
13h | 3.2m | 7s | 25nds | 23nds | 29nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.32 | ||||||||
14h | 3.4m | 7s | 25nds | 23nds | 27nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.45 | ||||||||
15h | 3.5m | 7s | 26nds | 23nds | 29nds | 12°C | 0% | 0% | 90% | 0.37 | ||||||||
16h | 3.8m | 8s | 27nds | 24nds | 30nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.30 | ||||||||
17h | 4.0m | 8s | 29nds | 25nds | 33nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.23 | ||||||||
18h | 4.1m | 8s | 31nds | 29nds | 40nds | 12°C | 0% | 0% | 92% | 0.31 | ||||||||
19h | 4.3m | 8s | 33nds | 33nds | 38nds | 12°C | 0% | 0% | 83% | 0.39 | ||||||||
20h | 4.4m | 8s | 35nds | 34nds | 39nds | 12°C | 0% | 36% | 79% | 0.46 | ||||||||
21h | 4.5m | 8s | 33nds | 35nds | 38nds | 12°C | 0% | 100% | 98% | 0.62 | ||||||||
22h | 4.6m | 8s | 31nds | 33nds | 37nds | 11°C | 0% | 100% | 86% | 0.77 | ||||||||
23h | 4.6m | 9s | 29nds | 32nds | 36nds | 11°C | 0% | 100% | 83% | 0.93 | ||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 8 Lever du soleil : 09h33 - Coucher du soleil : 18h20 - Ste Elfried | ||||||||||||||||||
0h | 4.5m | 9s | 29nds | 30nds | 35nds | 11°C | 0% | 82% | 82% | 0.63 | ||||||||
1h | 4.4m | 9s | 28nds | 27nds | 33nds | 11°C | 0% | 48% | 70% | 0.34 | ||||||||
2h | 4.3m | 9s | 27nds | 23nds | 29nds | 11°C | 0% | 0% | 84% | 0.05 | ||||||||
3h | 4.3m | 9s | 27nds | 21nds | 27nds | 11°C | 0% | 0% | 90% | 0.19 | ||||||||
4h | 4.3m | 9s | 27nds | 20nds | 26nds | 11°C | 0% | 92% | 82% | 0.34 | ||||||||
5h | 4.3m | 9s | 28nds | 21nds | 27nds | 11°C | 0% | 90% | 81% | 0.48 | ||||||||
6h | 4.5m | 9s | 29nds | 24nds | 31nds | 11°C | 0% | 99% | 84% | 0.53 | ||||||||
7h | 4.6m | 9s | 30nds | 28nds | 33nds | 12°C | 0% | 100% | 88% | 0.57 | ||||||||
8h | 4.7m | 9s | 31nds | 29nds | 33nds | 12°C | 0% | 100% | 91% | 0.61 | ||||||||
9h | 4.6m | 9s | 30nds | 29nds | 33nds | 12°C | 0% | 82% | 85% | 0.57 | ||||||||
10h | 4.5m | 9s | 29nds | 27nds | 32nds | 11°C | 0% | 81% | 85% | 0.53 | ||||||||
11h | 4.3m | 9s | 28nds | 26nds | 30nds | 11°C | 0% | 0% | 83% | 0.49 | ||||||||
12h | 4.2m | 9s | 27nds | 24nds | 29nds | 11°C | 0% | 0% | 82% | 0.49 | ||||||||
13h | 4.1m | 9s | 27nds | 23nds | 29nds | 11°C | 0% | 0% | 89% | 0.48 | ||||||||
14h | 4.0m | 8s | 27nds | 23nds | 28nds | 11°C | 0% | 0% | 82% | 0.48 | ||||||||
15h | 3.9m | 8s | 27nds | 23nds | 28nds | 11°C | 0% | 0% | 81% | 0.48 | ||||||||
16h | 3.9m | 8s | 27nds | 24nds | 29nds | 11°C | 0% | 0% | 81% | 0.48 | ||||||||
17h | 3.8m | 8s | 27nds | 25nds | 30nds | 11°C | 0% | 0% | 79% | 0.48 | ||||||||
18h | 3.8m | 8s | 27nds | 26nds | 31nds | 11°C | 0% | 0% | 78% | 0.48 | ||||||||
19h | 3.8m | 8s | 26nds | 26nds | 30nds | 11°C | 0% | 0% | 84% | 0.48 | ||||||||
20h | 3.7m | 8s | 25nds | 25nds | 29nds | 11°C | 0% | 0% | 83% | 0.48 | ||||||||
21h | 3.7m | 8s | 25nds | 23nds | 27nds | 11°C | 0% | 0% | 91% | 0.45 | ||||||||
22h | 3.7m | 8s | 25nds | 22nds | 26nds | 11°C | 0% | 0% | 96% | 0.43 | ||||||||
23h | 3.6m | 8s | 25nds | 21nds | 26nds | 11°C | 0% | 0% | 95% | 0.41 | ||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 9 Lever du soleil : 09h34 - Coucher du soleil : 18h20 - Imm. Conception | ||||||||||||||||||
0h | 3.6m | 8s | 24nds | 22nds | 25nds | 10°C | 0% | 0% | 96% | 0.36 | ||||||||
1h | 23nds | 21nds | 25nds | 10°C | 0% | 0% | 88% | 0.31 | ||||||||||
2h | 22nds | 20nds | 24nds | 9°C | 0% | 0% | 73% | 0.26 | ||||||||||
3h | 21nds | 19nds | 24nds | 9°C | 0% | 0% | 61% | 0.23 | ||||||||||
4h | 21nds | 19nds | 25nds | 9°C | 0% | 0% | 62% | 0.20 | ||||||||||
5h | 21nds | 20nds | 25nds | 9°C | 0% | 0% | 71% | 0.16 | ||||||||||
6h | 20nds | 20nds | 25nds | 9°C | 0% | 0% | 67% | 0.13 | ||||||||||
7h | 19nds | 20nds | 26nds | 9°C | 0% | 0% | 63% | 0.10 | ||||||||||
8h | 18nds | 20nds | 26nds | 9°C | 0% | 0% | 57% | 0.07 | ||||||||||
9h | 18nds | 20nds | 25nds | 9°C | 0% | 0% | 51% | 0.05 | ||||||||||
10h | 18nds | 20nds | 25nds | 9°C | 0% | 0% | 38% | 0.04 | ||||||||||
11h | 19nds | 20nds | 25nds | 9°C | 0% | 0% | 55% | 0.03 | ||||||||||
12h | 20nds | 20nds | 24nds | 9°C | 0% | 0% | 60% | 0.13 | ||||||||||
13h | 21nds | 19nds | 22nds | 9°C | 0% | 0% | 69% | 0.22 | ||||||||||
14h | 20nds | 19nds | 22nds | 9°C | 0% | 0% | 80% | 0.32 | ||||||||||
15h | 19nds | 19nds | 21nds | 9°C | 0% | 0% | 77% | 0.25 | ||||||||||
16h | 18nds | 18nds | 21nds | 10°C | 0% | 0% | 68% | 0.18 | ||||||||||
17h | 17nds | 19nds | 22nds | 10°C | 0% | 0% | 71% | 0.12 | ||||||||||
18h | 17nds | 19nds | 22nds | 10°C | 0% | 0% | 71% | 0.09 | ||||||||||
19h | 16nds | 19nds | 23nds | 10°C | 0% | 0% | 70% | 0.06 | ||||||||||
20h | 15nds | 19nds | 23nds | 9°C | 0% | 0% | 67% | 0.03 | ||||||||||
21h | 16nds | 18nds | 24nds | 9°C | 0% | 0% | 61% | 0.02 | ||||||||||
22h | 17nds | 19nds | 25nds | 9°C | 0% | 0% | 57% | 0.01 | ||||||||||
23h | 17nds | 19nds | 25nds | 9°C | 0% | 0% | 54% | |||||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 10 Lever du soleil : 09h35 - Coucher du soleil : 18h20 - St Romaric | ||||||||||||||||||
0h | 17nds | 19nds | 26nds | 9°C | 0% | 23% | 53% | |||||||||||
1h | 17nds | 19nds | 25nds | 9°C | 0% | 76% | 59% | 0.01 | ||||||||||
2h | 17nds | 18nds | 25nds | 8°C | 0% | 96% | 63% | 0.01 | ||||||||||
3h | 17nds | 18nds | 24nds | 8°C | 0% | 97% | 70% | 0.03 | ||||||||||
4h | 17nds | 18nds | 24nds | 8°C | 0% | 94% | 68% | 0.05 | ||||||||||
5h | 17nds | 18nds | 24nds | 8°C | 0% | 78% | 65% | 0.06 | ||||||||||
6h | 17nds | 17nds | 24nds | 7°C | 0% | 0% | 62% | 0.05 | ||||||||||
7h | 17nds | 17nds | 24nds | 7°C | 0% | 0% | 57% | 0.04 | ||||||||||
8h | 17nds | 17nds | 24nds | 7°C | 0% | 0% | 42% | 0.02 | ||||||||||
9h | 15nds | 16nds | 23nds | 7°C | 0% | 0% | 26% | 0.02 | ||||||||||
10h | 14nds | 16nds | 22nds | 6°C | 0% | 0% | 39% | 0.02 | ||||||||||
11h | 13nds | 16nds | 21nds | 6°C | 0% | 92% | 70% | 0.02 | ||||||||||
12h | 13nds | 16nds | 19nds | 6°C | 0% | 49% | 89% | 0.03 | ||||||||||
13h | 13nds | 15nds | 17nds | 6°C | 0% | 0% | 99% | 0.04 | ||||||||||
14h | 14nds | 14nds | 16nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | ||||||||||
15h | 14nds | 14nds | 15nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ||||||||||
16h | 14nds | 13nds | 15nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ||||||||||
17h | 15nds | 13nds | 15nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ||||||||||
18h | 14nds | 13nds | 15nds | 6°C | 0% | 0% | 98% | 0.03 | ||||||||||
19h | 14nds | 13nds | 15nds | 6°C | 0% | 0% | 99% | 0.02 | ||||||||||
20h | 14nds | 13nds | 16nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
21h | 13nds | 13nds | 16nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
22h | 12nds | 13nds | 15nds | 6°C | 0% | 0% | 89% | |||||||||||
23h | 11nds | 12nds | 14nds | 5°C | 0% | 0% | 62% | |||||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 11 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Daniel | ||||||||||||||||||
0h | 11nds | 12nds | 13nds | 5°C | 0% | 0% | 79% | |||||||||||
1h | 10nds | 11nds | 11nds | 5°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
2h | 9nds | 10nds | 10nds | 5°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
3h | 9nds | 9nds | 9nds | 5°C | 0% | 0% | 99% | |||||||||||
4h | 8nds | 7nds | 7nds | 5°C | 0% | 0% | 84% | |||||||||||
5h | 7nds | 6nds | 6nds | 5°C | 0% | 0% | 77% | |||||||||||
6h | 7nds | 5nds | 5nds | 5°C | 0% | 0% | 75% | |||||||||||
7h | 7nds | 5nds | 5nds | 5°C | 0% | 0% | 93% | |||||||||||
8h | 7nds | 5nds | 5nds | 5°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
9h | 6nds | 5nds | 5nds | 4°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
10h | 6nds | 5nds | 5nds | 4°C | 0% | 0% | 99% | |||||||||||
11h | 6nds | 5nds | 5nds | 4°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
12h | 5nds | 4nds | 4nds | 4°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
13h | 5nds | 4nds | 4nds | 5°C | 0% | 0% | 99% | |||||||||||
14h | 5nds | 4nds | 4nds | 5°C | 0% | 0% | 100% | |||||||||||
15h | 6nds | 3nds | 4nds | 5°C | 0% | 0% | 96% | |||||||||||
16h | 7nds | 4nds | 4nds | 5°C | 0% | 0% | 64% | |||||||||||
17h | 7nds | 4nds | 4nds | 6°C | 0% | 0% | 23% | |||||||||||
18h | 7nds | 4nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 34% | |||||||||||
19h | 7nds | 4nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 48% | |||||||||||
20h | 8nds | 4nds | 6nds | 6°C | 97% | 0% | 7% | |||||||||||
21h | 8nds | 4nds | 5nds | 6°C | 100% | 93% | 10% | |||||||||||
22h | 7nds | 3nds | 4nds | 6°C | 99% | 45% | 10% | |||||||||||
23h | 6nds | 3nds | 3nds | 6°C | 100% | 0% | 10% | |||||||||||
MER (Houle/Marées) | AIR (Vent/Temps) | |||||||||||||||||
Date | Au large 16 jours 16km NWW3 | Houle Pér. |
Houle Dir. | Au bord 6 jours 0.2km MARC | Houle Pér. |
Houle Dir. | Marées Hauteur d'eau | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 12 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste JF de Chantal | ||||||||||||||||||
0h | 3nds | 3nds | 3nds | 6°C | 100% | 0% | 10% | |||||||||||
1h | 2nds | 3nds | 3nds | 6°C | 73% | 0% | 5% | |||||||||||
2h | 1nds | 4nds | 4nds | 6°C | 0% | 17% | 5% | |||||||||||
3h | 2nds | 14°C | 0% | 13% | 5% | |||||||||||||
4h | 3nds | 14°C | 0% | 8% | 5% | |||||||||||||
5h | 6nds | 14°C | 1% | 3% | 5% | |||||||||||||
6h | 7nds | 14°C | 2% | 4% | 17% | |||||||||||||
7h | 8nds | 14°C | 3% | 5% | 28% | |||||||||||||
8h | 8nds | 14°C | 5% | 5% | 39% | |||||||||||||
9h | 9nds | 14°C | 14% | 5% | 59% | 0.06 | ||||||||||||
10h | 10nds | 14°C | 23% | 4% | 80% | 0.13 | ||||||||||||
11h | 12nds | 14°C | 32% | 3% | 100% | 0.19 | ||||||||||||
12h | 13nds | 14°C | 45% | 2% | 100% | 0.23 | ||||||||||||
13h | 14nds | 14°C | 58% | 2% | 100% | 0.26 | ||||||||||||
14h | 15nds | 14°C | 71% | 2% | 100% | 0.30 | ||||||||||||
