AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 1 Lever du soleil : 08h26 - Coucher du soleil : 18h10 - Ste Marcelle | |||||||||||
16h | 3nds | 8nds | 8nds | 9°C | 0% | 0% | 3% | ||||
17h | 5nds | 9nds | 9nds | 10°C | 0% | 0% | 6% | ||||
18h | 5nds | 8nds | 9nds | 10°C | 0% | 0% | 4% | ||||
19h | 5nds | 7nds | 8nds | 9°C | 0% | 0% | 3% | ||||
20h | 5nds | 6nds | 9nds | 8°C | 0% | 0% | 2% | ||||
21h | 5nds | 6nds | 9nds | 8°C | 0% | 0% | 1% | ||||
22h | 4nds | 6nds | 8nds | 7°C | 0% | 0% | 1% | ||||
23h | 3nds | 5nds | 6nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 2 Lever du soleil : 08h24 - Coucher du soleil : 18h11 - Ste Ella | |||||||||||
0h | 2nds | 4nds | 4nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
1h | 2nds | 3nds | 3nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
2h | 3nds | 3nds | 3nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
3h | 2nds | 3nds | 3nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
4h | 2nds | 3nds | 3nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
5h | 1nds | 3nds | 3nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
6h | 2nds | 3nds | 3nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
7h | 3nds | 4nds | 4nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
8h | 3nds | 4nds | 5nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
9h | 4nds | 5nds | 6nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
10h | 4nds | 5nds | 7nds | 5°C | 0% | 0% | 0% | ||||
11h | 6nds | 5nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
12h | 5nds | 6nds | 6nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||
13h | 5nds | 5nds | 5nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
14h | 5nds | 4nds | 4nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
15h | 4nds | 2nds | 2nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
16h | 3nds | 0nds | 1nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
17h | 2nds | 1nds | 2nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
18h | 2nds | 2nds | 3nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
19h | 2nds | 3nds | 5nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
20h | 3nds | 4nds | 6nds | 10°C | 0% | 0% | 1% | ||||
21h | 3nds | 5nds | 7nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
22h | 3nds | 5nds | 7nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
23h | 5nds | 5nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 3 Lever du soleil : 08h23 - Coucher du soleil : 18h12 - Présentation | |||||||||||
0h | 4nds | 5nds | 6nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||
1h | 5nds | 5nds | 5nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||
2h | 5nds | 5nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
3h | 5nds | 4nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
4h | 5nds | 4nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
5h | 6nds | 4nds | 4nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
6h | 5nds | 4nds | 4nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
7h | 5nds | 3nds | 3nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
8h | 5nds | 3nds | 4nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
9h | 5nds | 3nds | 4nds | 6°C | 0% | 0% | 2% | ||||
10h | 5nds | 3nds | 4nds | 6°C | 0% | 0% | 5% | ||||
11h | 6nds | 3nds | 3nds | 7°C | 0% | 0% | 7% | ||||
12h | 5nds | 3nds | 3nds | 8°C | 0% | 0% | 5% | ||||
13h | 5nds | 2nds | 2nds | 10°C | 0% | 0% | 3% | ||||
14h | 6nds | 1nds | 1nds | 11°C | 0% | 0% | 2% | ||||
15h | 6nds | 1nds | 1nds | 11°C | 0% | 0% | 11% | ||||
16h | 5nds | 2nds | 3nds | 11°C | 0% | 0% | 20% | ||||
17h | 4nds | 3nds | 3nds | 11°C | 0% | 0% | 28% | ||||
18h | 3nds | 4nds | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 44% | ||||
19h | 2nds | 4nds | 6nds | 10°C | 0% | 0% | 60% | ||||
20h | 2nds | 5nds | 6nds | 10°C | 0% | 0% | 75% | ||||
21h | 3nds | 5nds | 6nds | 10°C | 0% | 0% | 61% | ||||
22h | 3nds | 4nds | 5nds | 9°C | 0% | 0% | 47% | ||||
23h | 4nds | 4nds | 5nds | 9°C | 0% | 0% | 34% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 4 Lever du soleil : 08h22 - Coucher du soleil : 18h14 - St Blaise | |||||||||||
0h | 4nds | 3nds | 4nds | 9°C | 0% | 0% | 22% | ||||
1h | 4nds | 3nds | 4nds | 9°C | 0% | 0% | 11% | ||||
2h | 4nds | 3nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||
3h | 4nds | 4nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||
4h | 4nds | 4nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
5h | 4nds | 4nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
6h | 4nds | 5nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
7h | 4nds | 5nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
8h | 4nds | 5nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
9h | 4nds | 5nds | 5nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
10h | 4nds | 4nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
11h | 4nds | 4nds | 4nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
12h | 4nds | 3nds | 3nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
13h | 4nds | 3nds | 3nds | 11°C | 0% | 0% | 0% | ||||
14h | 4nds | 2nds | 3nds | 11°C | 0% | 0% | 1% | ||||
15h | 4nds | 2nds | 2nds | 12°C | 1% | 0% | 0% | ||||
16h | 4nds | 2nds | 3nds | 12°C | 2% | 0% | 0% | ||||
17h | 5nds | 3nds | 4nds | 12°C | 3% | 0% | 0% | ||||
18h | 5nds | 4nds | 5nds | 12°C | 2% | 0% | 0% | ||||
19h | 4nds | 5nds | 5nds | 11°C | 1% | 0% | 0% | ||||
20h | 3nds | 4nds | 5nds | 11°C | 1% | 0% | 0% | ||||
21h | 3nds | 4nds | 5nds | 10°C | 13% | 0% | 0% | ||||
22h | 3nds | 4nds | 6nds | 10°C | 25% | 0% | 0% | ||||
23h | 3nds | 4nds | 6nds | 10°C | 37% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 5 Lever du soleil : 08h21 - Coucher du soleil : 18h15 - Ste Véronique | |||||||||||
0h | 3nds | 5nds | 7nds | 10°C | 55% | 9% | 0% | ||||
1h | 3nds | 5nds | 8nds | 10°C | 73% | 18% | 0% | ||||
2h | 4nds | 6nds | 7nds | 11°C | 88% | 0% | 5% | 0.01 | |||
3h | 3nds | 6nds | 7nds | 11°C | 98% | 0% | 33% | 0.01 | |||
4h | 3nds | 5nds | 6nds | 11°C | 100% | 0% | 70% | 0.01 | |||
5h | 3nds | 4nds | 5nds | 11°C | 97% | 0% | 40% | ||||
6h | 3nds | 3nds | 3nds | 11°C | 25% | 0% | 42% | 0.02 | |||
7h | 3nds | 2nds | 2nds | 11°C | 0% | 0% | 79% | 0.04 | |||
8h | 5nds | 1nds | 1nds | 11°C | 93% | 93% | 100% | 0.06 | |||
9h | 4nds | 1nds | 1nds | 11°C | 8% | 4% | 100% | 0.05 | |||
10h | 4nds | 2nds | 2nds | 10°C | 42% | 0% | 100% | 0.04 | |||
11h | 4nds | 3nds | 4nds | 10°C | 11% | 0% | 100% | 0.03 | |||
12h | 4nds | 5nds | 6nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | |||
13h | 4nds | 6nds | 8nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | |||
14h | 4nds | 7nds | 10nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | |||
15h | 5nds | 7nds | 10nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | |||
16h | 5nds | 8nds | 10nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | |||
17h | 5nds | 8nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | |||
18h | 6nds | 8nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | |||
19h | 6nds | 8nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 84% | 0.12 | |||
20h | 7nds | 8nds | 10nds | 9°C | 0% | 0% | 44% | 0.15 | |||
21h | 8nds | 8nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 1% | 0.10 | |||
22h | 8nds | 9nds | 13nds | 8°C | 0% | 0% | 1% | 0.05 | |||
23h | 10nds | 10nds | 14nds | 7°C | 23% | 1% | 98% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 6 Lever du soleil : 08h19 - Coucher du soleil : 18h17 - Ste Agathe | |||||||||||
0h | 10nds | 10nds | 15nds | 7°C | 49% | 1% | 68% | ||||
1h | 9nds | 11nds | 15nds | 7°C | 75% | 1% | 38% | ||||
2h | 9nds | 11nds | 15nds | 6°C | 100% | 2% | 7% | ||||
3h | 7nds | 11nds | 14nds | 6°C | 100% | 35% | 5% | ||||
4h | 7nds | 11nds | 14nds | 5°C | 100% | 68% | 3% | ||||
5h | 7nds | 11nds | 14nds | 4°C | 100% | 100% | 1% | ||||
6h | 7nds | 11nds | 13nds | 4°C | 100% | 100% | 1% | ||||
7h | 7nds | 11nds | 13nds | 4°C | 100% | 100% | 0% | ||||
8h | 7nds | 11nds | 13nds | 3°C | 100% | 100% | 0% | ||||
9h | 7nds | 10nds | 12nds | 3°C | 100% | 1% | 1% | ||||
10h | 7nds | 10nds | 11nds | 3°C | 100% | 100% | 0% | ||||
11h | 8nds | 10nds | 12nds | 4°C | 100% | 100% | 0% | ||||
12h | 7nds | 10nds | 10nds | 5°C | 100% | 100% | 0% | ||||
13h | 7nds | 9nds | 9nds | 7°C | 100% | 100% | 0% | ||||
14h | 6nds | 8nds | 8nds | 8°C | 100% | 100% | 0% | ||||
15h | 6nds | 7nds | 8nds | 9°C | 74% | 100% | 17% | ||||
16h | 6nds | 7nds | 7nds | 9°C | 48% | 100% | 35% | ||||
17h | 6nds | 6nds | 7nds | 10°C | 22% | 100% | 51% | ||||
18h | 5nds | 6nds | 7nds | 10°C | 48% | 100% | 63% | ||||
19h | 4nds | 5nds | 7nds | 10°C | 82% | 100% | 41% | ||||
20h | 4nds | 5nds | 6nds | 10°C | 0% | 100% | 39% | ||||
21h | 4nds | 5nds | 6nds | 10°C | 66% | 100% | 86% | ||||
22h | 4nds | 5nds | 5nds | 9°C | 0% | 100% | 40% | ||||
23h | 4nds | 5nds | 6nds | 9°C | 0% | 100% | 44% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 7 Lever du soleil : 08h18 - Coucher du soleil : 18h18 - St Gaston | |||||||||||
0h | 5nds | 5nds | 7nds | 8°C | 0% | 99% | 44% | ||||
1h | 6nds | 6nds | 7nds | 8°C | 0% | 100% | 43% | 0.01 | |||
2h | 6nds | 6nds | 8nds | 7°C | 0% | 100% | 43% | 0.01 | |||
3h | 6nds | 7nds | 8nds | 7°C | 0% | 100% | 93% | 0.01 | |||
4h | 6nds | 7nds | 8nds | 7°C | 0% | 100% | 95% | 0.01 | |||
5h | 7nds | 7nds | 10nds | 6°C | 0% | 100% | 97% | 0.01 | |||
6h | 7nds | 8nds | 10nds | 6°C | 0% | 100% | 99% | ||||
7h | 7nds | 8nds | 10nds | 6°C | 0% | 100% | 100% | ||||
8h | 7nds | 9nds | 11nds | 5°C | 0% | 100% | 100% | ||||
9h | 7nds | 9nds | 11nds | 5°C | 0% | 100% | 96% | ||||
10h | 7nds | 9nds | 11nds | 5°C | 0% | 100% | 31% | ||||
11h | 7nds | 9nds | 10nds | 5°C | 0% | 100% | 31% | ||||
12h | 5nds | 9nds | 10nds | 6°C | 0% | 100% | 32% | ||||
13h | 5nds | 8nds | 8nds | 7°C | 0% | 100% | 54% | ||||
14h | 5nds | 7nds | 7nds | 8°C | 0% | 100% | 96% | ||||
15h | 5nds | 7nds | 7nds | 9°C | 0% | 100% | 100% | ||||
16h | 5nds | 7nds | 7nds | 9°C | 0% | 100% | 100% | ||||
17h | 6nds | 7nds | 8nds | 9°C | 0% | 100% | 100% | ||||
18h | 6nds | 7nds | 9nds | 9°C | 0% | 93% | 97% | ||||
19h | 5nds | 7nds | 10nds | 9°C | 0% | 0% | 95% | ||||
20h | 4nds | 8nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 98% | ||||
21h | 4nds | 8nds | 11nds | 9°C | 0% | 0% | 93% | ||||
22h | 4nds | 8nds | 10nds | 8°C | 0% | 0% | 88% | ||||
23h | 6nds | 8nds | 9nds | 8°C | 0% | 0% | 76% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 8 Lever du soleil : 08h17 - Coucher du soleil : 18h20 - Ste Eugénie | |||||||||||
0h | 5nds | 8nds | 9nds | 7°C | 0% | 0% | 23% | ||||
1h | 5nds | 7nds | 9nds | 6°C | 0% | 0% | 7% | ||||
2h | 5nds | 7nds | 9nds | 5°C | 0% | 0% | 1% | ||||
3h | 5nds | 7nds | 8nds | 4°C | 0% | 0% | 4% | ||||
4h | 5nds | 7nds | 8nds | 3°C | 0% | 0% | 5% | ||||
5h | 5nds | 7nds | 8nds | 3°C | 0% | 0% | 5% | ||||
6h | 4nds | 7nds | 8nds | 2°C | 0% | 0% | 5% | ||||
7h | 4nds | 6nds | 7nds | 2°C | 0% | 0% | 5% | ||||
8h | 4nds | 6nds | 7nds | 2°C | 0% | 0% | 5% | ||||
9h | 4nds | 6nds | 7nds | 1°C | 0% | 0% | 5% | ||||
10h | 4nds | 6nds | 7nds | 2°C | 0% | 0% | 6% | ||||
11h | 4nds | 6nds | 6nds | 4°C | 0% | 0% | 13% | ||||
12h | 4nds | 5nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 15% | ||||
13h | 4nds | 5nds | 6nds | 8°C | 0% | 0% | 13% | ||||
14h | 4nds | 5nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 15% | ||||
15h | 5nds | 6nds | 7nds | 9°C | 0% | 0% | 30% | ||||
16h | 6nds | 6nds | 8nds | 10°C | 4% | 0% | 3% | ||||
17h | 6nds | 7nds | 10nds | 10°C | 0% | 0% | 10% | ||||
18h | 6nds | 9nds | 11nds | 10°C | 0% | 0% | 5% | ||||
19h | 6nds | 10nds | 12nds | 9°C | 0% | 0% | 4% | ||||
20h | 6nds | 10nds | 13nds | 8°C | 0% | 0% | 4% | ||||
21h | 7nds | 9nds | 13nds | 8°C | 0% | 0% | 10% | ||||
22h | 7nds | 10nds | 11nds | 7°C | 0% | 0% | 10% | ||||
23h | 8nds | 10nds | 11nds | 6°C | 0% | 0% | 10% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 9 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Jaqueline | |||||||||||
0h | 8nds | 9nds | 10nds | 6°C | 0% | 0% | 10% | ||||
1h | 8nds | 9nds | 10nds | 5°C | 37% | 0% | 10% | ||||
2h | 9nds | 9nds | 10nds | 4°C | 97% | 0% | 10% | ||||
3h | 9nds | 9nds | 11nds | 4°C | 100% | 0% | 10% | ||||
4h | 9nds | 10nds | 11nds | 3°C | 100% | 0% | 5% | ||||
5h | 9nds | 10nds | 12nds | 2°C | 100% | 97% | 0% | ||||
6h | 9nds | 11nds | 12nds | 2°C | 100% | 98% | 0% | ||||
7h | 9nds | 11nds | 12nds | 2°C | 100% | 99% | 0% | ||||
8h | 9nds | 11nds | 12nds | 1°C | 100% | 100% | 0% | ||||
9h | 9nds | 12nds | 13nds | 1°C | 100% | 98% | 0% | ||||
10h | 9nds | 12nds | 13nds | 2°C | 100% | 95% | 0% | ||||
11h | 9nds | 12nds | 13nds | 3°C | 100% | 91% | 0% | ||||
12h | 9nds | 12nds | 14nds | 5°C | 100% | 95% | 0% | ||||
13h | 9nds | 12nds | 15nds | 7°C | 100% | 98% | 0% | ||||
14h | 11nds | 13nds | 18nds | 9°C | 100% | 100% | 10% | ||||
15h | 11nds | 14nds | 18nds | 10°C | 100% | 98% | 10% | ||||
16h | 11nds | 15nds | 19nds | 10°C | 100% | 71% | 10% | ||||
17h | 11nds | 16nds | 19nds | 10°C | 100% | 48% | 6% | ||||
18h | 11nds | 17nds | 21nds | 10°C | 100% | 44% | 4% | ||||
19h | 12nds | 17nds | 23nds | 9°C | 100% | 34% | 10% | ||||
20h | 12nds | 17nds | 27nds | 7°C | 100% | 1% | 10% | ||||
21h | 12nds | 18nds | 29nds | 6°C | 100% | 0% | 10% | ||||
22h | 13nds | 18nds | 28nds | 5°C | 100% | 0% | 5% | ||||
23h | 13nds | 18nds | 26nds | 4°C | 100% | 81% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 10 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Apolline | |||||||||||
0h | 12nds | 17nds | 24nds | 3°C | 100% | 87% | 0% | ||||
1h | 12nds | 17nds | 23nds | 2°C | 100% | 94% | 0% | ||||
2h | 12nds | 17nds | 22nds | 1°C | 100% | 100% | 0% | ||||
3h | 11nds | 16nds | 21nds | 1°C | 100% | 100% | 5% | ||||
4h | 11nds | 16nds | 20nds | 1°C | 100% | 100% | 10% | ||||
5h | 11nds | 15nds | 19nds | 0°C | 100% | 95% | 0% | ||||
6h | 10nds | 15nds | 19nds | 0°C | 100% | 96% | 1% | ||||
7h | 10nds | 14nds | 18nds | -0°C | 100% | 100% | 5% | ||||
8h | 10nds | 14nds | 17nds | -0°C | 100% | 100% | 5% | ||||
9h | 10nds | 2°C | 100% | 100% | 3% | ||||||
10h | 10nds | 3°C | 100% | 100% | 2% | ||||||
11h | 10nds | 4°C | 100% | 100% | 2% | ||||||
12h | 10nds | 5°C | 100% | 100% | 2% | ||||||
13h | 10nds | 6°C | 100% | 100% | 1% | ||||||
14h | 10nds | 8°C | 100% | 100% | 0% | ||||||
15h | 9nds | 8°C | 87% | 100% | 0% | ||||||
16h | 9nds | 7°C | 74% | 100% | 0% | ||||||
17h | 9nds | 8°C | 61% | 100% | 0% | ||||||
18h | 8nds | 2°C | 56% | 94% | 0% | ||||||
19h | 7nds | 0°C | 51% | 89% | 0% | ||||||
20h | 6nds | 3°C | 46% | 84% | 0% | ||||||
21h | 6nds | 2°C | 61% | 88% | 0% | ||||||
22h | 6nds | 2°C | 76% | 92% | 0% | ||||||
23h | 6nds | 2°C | 90% | 98% | 0% | ||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 11 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Arnaud | |||||||||||
0h | 6nds | 0°C | 61% | 67% | 1% | ||||||
1h | 6nds | -0°C | 33% | 36% | 2% | ||||||
2h | 6nds | 1°C | 4% | 5% | 2% | ||||||
3h | 5nds | 0°C | 30% | 5% | 1% | ||||||
4h | 5nds | 0°C | 55% | 5% | 1% | ||||||
5h | 5nds | 1°C | 80% | 5% | 1% | ||||||
6h | 4nds | 1°C | 87% | 37% | 0% | ||||||
7h | 4nds | 1°C | 93% | 69% | 0% | ||||||
8h | 4nds | 2°C | 99% | 100% | 0% | ||||||
9h | 4nds | 3°C | 81% | 94% | 0% | ||||||
10h | 4nds | 4°C | 62% | 87% | 1% | ||||||
11h | 3nds | 5°C | 43% | 80% | 1% | ||||||
12h | 3nds | 7°C | 63% | 87% | 2% | ||||||
13h | 3nds | 9°C | 82% | 94% | 3% | ||||||
14h | 3nds | 10°C | 100% | 100% | 4% | ||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 12 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - ND de Lourdes | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 13 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Félix | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 14 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Béatrice | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 15 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Valentin | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 16 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Claude | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 17 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Julienne | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h |