AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 21 Lever du soleil : 09h38 - Coucher du soleil : 18h25 - Prés. Marie | |||||||||||
4h | 17nds | 15nds | 26nds | 5°C | 100% | 100% | 100% | 2.04 | |||
5h | 19nds | 18nds | 30nds | 4°C | 100% | 100% | 100% | 2.96 | |||
6h | 23nds | 22nds | 34nds | 4°C | 29% | 100% | 100% | 2.80 | |||
7h | 27nds | 25nds | 39nds | 4°C | 0% | 100% | 100% | 2.65 | |||
8h | 31nds | 27nds | 37nds | 5°C | 0% | 58% | 100% | 2.49 | |||
9h | 25nds | 23nds | 26nds | 7°C | 0% | 0% | 100% | 2.08 | |||
10h | 18nds | 14nds | 23nds | 10°C | 0% | 0% | 95% | 1.68 | |||
11h | 11nds | 8nds | 26nds | 11°C | 0% | 0% | 91% | 1.28 | |||
12h | 19nds | 15nds | 19nds | 10°C | 0% | 0% | 94% | 0.85 | |||
13h | 26nds | 23nds | 27nds | 7°C | 0% | 0% | 100% | 0.43 | |||
14h | 34nds | 22nds | 32nds | 5°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | |||
15h | 29nds | 22nds | 28nds | 5°C | 0% | 0% | 100% | 0.06 | |||
16h | 23nds | 20nds | 25nds | 6°C | 0% | 0% | 100% | 0.11 | |||
17h | 17nds | 17nds | 22nds | 6°C | 0% | 0% | 93% | 0.16 | |||
18h | 12nds | 14nds | 17nds | 5°C | 0% | 0% | 56% | 0.12 | |||
19h | 8nds | 11nds | 12nds | 5°C | 0% | 0% | 80% | 0.08 | |||
20h | 4nds | 8nds | 9nds | 5°C | 0% | 0% | 97% | 0.04 | |||
21h | 4nds | 6nds | 7nds | 5°C | 0% | 20% | 93% | 0.19 | |||
22h | 4nds | 5nds | 5nds | 5°C | 0% | 38% | 100% | 0.34 | |||
23h | 4nds | 3nds | 3nds | 5°C | 0% | 16% | 100% | 0.50 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 22 Lever du soleil : 09h40 - Coucher du soleil : 18h24 - Ste Cécile | |||||||||||
0h | 6nds | 1nds | 2nds | 5°C | 0% | 100% | 100% | 0.51 | |||
1h | 8nds | 1nds | 3nds | 5°C | 0% | 100% | 100% | 0.52 | |||
2h | 11nds | 2nds | 5nds | 5°C | 0% | 100% | 100% | 0.53 | |||
3h | 12nds | 4nds | 8nds | 5°C | 0% | 100% | 100% | 0.42 | |||
4h | 13nds | 6nds | 10nds | 5°C | 0% | 100% | 100% | 0.31 | |||
5h | 15nds | 8nds | 12nds | 5°C | 0% | 97% | 100% | 0.20 | |||
6h | 16nds | 10nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 81% | 0.18 | |||
7h | 17nds | 8nds | 12nds | 5°C | 0% | 0% | 48% | 0.16 | |||
8h | 17nds | 8nds | 12nds | 5°C | 0% | 36% | 8% | 0.14 | |||
9h | 18nds | 9nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 62% | 0.14 | |||
10h | 19nds | 10nds | 13nds | 6°C | 0% | 0% | 21% | 0.14 | |||
11h | 18nds | 10nds | 16nds | 7°C | 0% | 4% | 79% | 0.14 | |||
12h | 16nds | 11nds | 16nds | 8°C | 0% | 0% | 19% | 0.09 | |||
13h | 15nds | 12nds | 15nds | 8°C | 0% | 0% | 47% | 0.05 | |||
14h | 14nds | 13nds | 15nds | 9°C | 0% | 0% | 38% | 0.01 | |||
15h | 14nds | 12nds | 14nds | 9°C | 0% | 0% | 42% | 0.08 | |||
16h | 14nds | 12nds | 15nds | 9°C | 0% | 0% | 49% | 0.16 | |||
17h | 15nds | 12nds | 14nds | 9°C | 0% | 0% | 51% | 0.24 | |||
18h | 14nds | 11nds | 13nds | 8°C | 0% | 0% | 30% | 0.20 | |||
19h | 12nds | 9nds | 10nds | 7°C | 0% | 0% | 32% | 0.17 | |||
20h | 10nds | 8nds | 8nds | 7°C | 0% | 0% | 2% | 0.14 | |||
21h | 9nds | 7nds | 8nds | 7°C | 0% | 0% | 32% | 0.09 | |||
22h | 9nds | 7nds | 9nds | 6°C | 0% | 99% | 23% | 0.05 | |||
23h | 9nds | 8nds | 10nds | 6°C | 0% | 100% | 6% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 23 Lever du soleil : 09h41 - Coucher du soleil : 18h23 - St Clément | |||||||||||
0h | 11nds | 9nds | 12nds | 5°C | 0% | 86% | 1% | ||||
1h | 12nds | 11nds | 13nds | 5°C | 56% | 88% | 69% | ||||
2h | 13nds | 11nds | 13nds | 6°C | 68% | 100% | 100% | ||||
3h | 15nds | 13nds | 15nds | 7°C | 25% | 100% | 98% | ||||
4h | 17nds | 15nds | 25nds | 8°C | 98% | 100% | 100% | 0.01 | |||
5h | 18nds | 17nds | 29nds | 9°C | 79% | 100% | 100% | 0.01 | |||
6h | 21nds | 20nds | 32nds | 10°C | 37% | 87% | 100% | 0.03 | |||
7h | 24nds | 23nds | 36nds | 10°C | 72% | 100% | 99% | 0.06 | |||
8h | 28nds | 24nds | 39nds | 10°C | 100% | 100% | 100% | 0.08 | |||
9h | 27nds | 25nds | 40nds | 11°C | 99% | 100% | 100% | 0.08 | |||
10h | 27nds | 25nds | 41nds | 11°C | 100% | 99% | 42% | 0.07 | |||
11h | 27nds | 25nds | 41nds | 12°C | 100% | 16% | 2% | 0.06 | |||
12h | 27nds | 26nds | 40nds | 13°C | 99% | 0% | 1% | 0.08 | |||
13h | 27nds | 27nds | 41nds | 14°C | 95% | 0% | 4% | 0.11 | |||
14h | 27nds | 27nds | 41nds | 14°C | 99% | 3% | 70% | 0.13 | |||
15h | 28nds | 27nds | 42nds | 14°C | 100% | 2% | 99% | 0.67 | |||
16h | 29nds | 27nds | 43nds | 14°C | 100% | 0% | 100% | 1.22 | |||
17h | 30nds | 27nds | 43nds | 14°C | 100% | 100% | 100% | 1.77 | |||
18h | 30nds | 27nds | 44nds | 14°C | 100% | 3% | 79% | 1.18 | |||
19h | 30nds | 27nds | 45nds | 14°C | 100% | 6% | 66% | 0.59 | |||
20h | 30nds | 27nds | 45nds | 14°C | 100% | 9% | 44% | 0.01 | |||
21h | 30nds | 27nds | 45nds | 14°C | 100% | 0% | 44% | 0.01 | |||
22h | 30nds | 27nds | 45nds | 14°C | 100% | 0% | 42% | ||||
23h | 31nds | 27nds | 46nds | 15°C | 100% | 1% | 31% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 24 Lever du soleil : 09h43 - Coucher du soleil : 18h22 - Christ Roi | |||||||||||
0h | 31nds | 27nds | 47nds | 15°C | 84% | 14% | 16% | ||||
1h | 31nds | 28nds | 47nds | 15°C | 14% | 1% | 21% | ||||
2h | 32nds | 28nds | 48nds | 15°C | 16% | 0% | 20% | ||||
3h | 33nds | 29nds | 48nds | 15°C | 38% | 0% | 16% | ||||
4h | 34nds | 29nds | 48nds | 15°C | 100% | 100% | 4% | ||||
5h | 34nds | 29nds | 49nds | 15°C | 100% | 100% | 5% | ||||
6h | 34nds | 29nds | 49nds | 16°C | 100% | 99% | 10% | ||||
7h | 34nds | 30nds | 50nds | 16°C | 100% | 99% | 15% | ||||
8h | 34nds | 30nds | 50nds | 16°C | 100% | 99% | 21% | ||||
9h | 34nds | 30nds | 50nds | 16°C | 100% | 99% | 47% | ||||
10h | 34nds | 30nds | 50nds | 16°C | 100% | 99% | 72% | ||||
11h | 34nds | 30nds | 49nds | 16°C | 100% | 100% | 97% | ||||
12h | 34nds | 30nds | 48nds | 16°C | 100% | 100% | 98% | 0.06 | |||
13h | 33nds | 29nds | 47nds | 17°C | 100% | 100% | 99% | 0.12 | |||
14h | 32nds | 29nds | 46nds | 16°C | 100% | 100% | 3% | 0.19 | |||
15h | 27nds | 27nds | 44nds | 16°C | 100% | 100% | 62% | 1.49 | |||
16h | 23nds | 25nds | 41nds | 15°C | 100% | 100% | 100% | 2.80 | |||
17h | 19nds | 22nds | 37nds | 14°C | 100% | 100% | 100% | 4.10 | |||
18h | 18nds | 18nds | 29nds | 14°C | 98% | 100% | 100% | 3.28 | |||
19h | 16nds | 14nds | 22nds | 13°C | 100% | 100% | 100% | 2.46 | |||
20h | 14nds | 12nds | 20nds | 13°C | 100% | 100% | 100% | 1.64 | |||
21h | 15nds | 12nds | 19nds | 12°C | 100% | 100% | 98% | 1.15 | |||
22h | 16nds | 12nds | 18nds | 11°C | 99% | 100% | 99% | 0.66 | |||
23h | 16nds | 13nds | 19nds | 11°C | 27% | 100% | 79% | 0.18 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 25 Lever du soleil : 09h44 - Coucher du soleil : 18h21 - Ste Catherine | |||||||||||
0h | 18nds | 13nds | 22nds | 11°C | 0% | 100% | 2% | 0.12 | |||
1h | 20nds | 13nds | 25nds | 11°C | 0% | 100% | 14% | 0.06 | |||
2h | 21nds | 15nds | 28nds | 11°C | 0% | 100% | 53% | ||||
3h | 22nds | 17nds | 30nds | 11°C | 0% | 36% | 20% | 0.03 | |||
4h | 23nds | 18nds | 31nds | 10°C | 0% | 0% | 7% | 0.06 | |||
5h | 24nds | 19nds | 32nds | 10°C | 0% | 0% | 40% | 0.09 | |||
6h | 24nds | 19nds | 31nds | 10°C | 0% | 0% | 72% | 0.13 | |||
7h | 24nds | 19nds | 30nds | 10°C | 0% | 0% | 99% | 0.17 | |||
8h | 24nds | 18nds | 29nds | 10°C | 0% | 100% | 86% | 0.21 | |||
9h | 24nds | 18nds | 27nds | 11°C | 0% | 99% | 97% | 0.25 | |||
10h | 23nds | 18nds | 26nds | 11°C | 0% | 100% | 98% | 0.28 | |||
11h | 22nds | 17nds | 24nds | 11°C | 0% | 100% | 99% | 0.32 | |||
12h | 22nds | 17nds | 25nds | 11°C | 0% | 27% | 81% | 0.28 | |||
13h | 22nds | 19nds | 25nds | 11°C | 0% | 0% | 37% | 0.24 | |||
14h | 23nds | 19nds | 25nds | 11°C | 0% | 0% | 52% | 0.19 | |||
15h | 22nds | 19nds | 25nds | 12°C | 0% | 0% | 35% | 0.15 | |||
16h | 21nds | 19nds | 25nds | 12°C | 0% | 15% | 37% | 0.11 | |||
17h | 20nds | 19nds | 25nds | 12°C | 0% | 0% | 49% | 0.07 | |||
18h | 19nds | 17nds | 26nds | 11°C | 0% | 0% | 10% | 0.11 | |||
19h | 19nds | 17nds | 27nds | 11°C | 0% | 0% | 6% | 0.15 | |||
20h | 19nds | 17nds | 27nds | 10°C | 0% | 0% | 33% | 0.18 | |||
21h | 19nds | 17nds | 27nds | 10°C | 25% | 57% | 25% | 0.15 | |||
22h | 19nds | 16nds | 28nds | 10°C | 0% | 0% | 22% | 0.12 | |||
23h | 21nds | 16nds | 28nds | 10°C | 0% | 0% | 12% | 0.09 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 26 Lever du soleil : 09h45 - Coucher du soleil : 18h21 - Ste Delphine | |||||||||||
0h | 19nds | 16nds | 25nds | 10°C | 77% | 4% | 54% | 0.10 | |||
1h | 18nds | 16nds | 25nds | 10°C | 89% | 2% | 48% | 0.10 | |||
2h | 17nds | 15nds | 23nds | 10°C | 100% | 0% | 43% | 0.10 | |||
3h | 16nds | 14nds | 21nds | 10°C | 90% | 30% | 29% | 0.06 | |||
4h | 15nds | 14nds | 18nds | 10°C | 81% | 59% | 15% | 0.03 | |||
5h | 14nds | 13nds | 17nds | 10°C | 73% | 87% | 0% | ||||
6h | 14nds | 13nds | 17nds | 10°C | 50% | 77% | 2% | ||||
7h | 15nds | 14nds | 18nds | 10°C | 27% | 67% | 3% | ||||
8h | 15nds | 14nds | 24nds | 10°C | 5% | 57% | 5% | ||||
9h | 17nds | 16nds | 28nds | 11°C | 0% | 0% | 3% | ||||
10h | 19nds | 17nds | 30nds | 11°C | 0% | 0% | 3% | ||||
11h | 21nds | 19nds | 31nds | 13°C | 0% | 0% | 11% | ||||
12h | 23nds | 21nds | 33nds | 14°C | 0% | 0% | 52% | 0.10 | |||
13h | 25nds | 23nds | 34nds | 13°C | 0% | 7% | 90% | 0.20 | |||
14h | 27nds | 24nds | 36nds | 14°C | 0% | 99% | 98% | 0.30 | |||
15h | 26nds | 24nds | 37nds | 13°C | 0% | 0% | 99% | 0.39 | |||
16h | 26nds | 24nds | 37nds | 14°C | 0% | 2% | 83% | 0.48 | |||
17h | 26nds | 24nds | 38nds | 13°C | 0% | 2% | 86% | 0.58 | |||
18h | 25nds | 23nds | 37nds | 13°C | 0% | 4% | 89% | 0.43 | |||
19h | 25nds | 23nds | 36nds | 13°C | 0% | 2% | 98% | 0.28 | |||
20h | 25nds | 22nds | 35nds | 13°C | 0% | 0% | 86% | 0.14 | |||
21h | 24nds | 21nds | 35nds | 13°C | 0% | 0% | 89% | 0.12 | |||
22h | 24nds | 21nds | 35nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.10 | |||
23h | 24nds | 20nds | 34nds | 14°C | 0% | 0% | 98% | 0.08 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 27 Lever du soleil : 09h47 - Coucher du soleil : 18h20 - St Séverin | |||||||||||
0h | 20nds | 19nds | 33nds | 13°C | 0% | 0% | 84% | 0.09 | |||
1h | 16nds | 18nds | 29nds | 13°C | 0% | 0% | 85% | 0.09 | |||
2h | 12nds | 16nds | 23nds | 13°C | 0% | 0% | 87% | 0.10 | |||
3h | 11nds | 14nds | 16nds | 13°C | 0% | 0% | 95% | 0.08 | |||
4h | 9nds | 11nds | 11nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.06 | |||
5h | 7nds | 9nds | 10nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | |||
6h | 6nds | 7nds | 8nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | |||
7h | 4nds | 5nds | 5nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | |||
8h | 2nds | 3nds | 3nds | 11°C | 48% | 0% | 98% | ||||
9h | 1nds | 1nds | 2nds | 11°C | 100% | 0% | 92% | ||||
10h | 1nds | 0nds | 1nds | 11°C | 100% | 0% | 74% | ||||
11h | 1nds | 2nds | 2nds | 12°C | 97% | 0% | 64% | ||||
12h | 1nds | 3nds | 3nds | 12°C | 0% | 0% | 26% | ||||
13h | 1nds | 3nds | 4nds | 13°C | 0% | 0% | 25% | ||||
14h | 3nds | 3nds | 4nds | 13°C | 0% | 0% | 13% | ||||
15h | 2nds | 3nds | 4nds | 14°C | 0% | 0% | 4% | ||||
16h | 2nds | 2nds | 4nds | 14°C | 0% | 0% | 13% | ||||
17h | 3nds | 2nds | 4nds | 14°C | 0% | 0% | 71% | ||||
18h | 3nds | 2nds | 3nds | 14°C | 0% | 0% | 79% | ||||
19h | 3nds | 2nds | 3nds | 13°C | 0% | 0% | 20% | ||||
20h | 5nds | 3nds | 4nds | 13°C | 0% | 0% | 17% | ||||
21h | 5nds | 5nds | 6nds | 12°C | 0% | 0% | 24% | ||||
22h | 5nds | 6nds | 8nds | 12°C | 0% | 0% | 33% | ||||
23h | 5nds | 7nds | 9nds | 11°C | 0% | 0% | 19% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 28 Lever du soleil : 09h48 - Coucher du soleil : 18h19 - St J. de la March | |||||||||||
0h | 6nds | 8nds | 10nds | 11°C | 0% | 0% | 19% | ||||
1h | 7nds | 8nds | 11nds | 12°C | 0% | 0% | 32% | ||||
2h | 8nds | 9nds | 12nds | 12°C | 0% | 0% | 16% | ||||
3h | 8nds | 9nds | 12nds | 12°C | 0% | 0% | 16% | ||||
4h | 8nds | 9nds | 12nds | 12°C | 0% | 0% | 16% | ||||
5h | 8nds | 9nds | 12nds | 11°C | 0% | 0% | 21% | ||||
6h | 9nds | 10nds | 13nds | 11°C | 0% | 42% | 18% | ||||
7h | 10nds | 11nds | 13nds | 11°C | 0% | 51% | 36% | ||||
8h | 12nds | 12nds | 14nds | 11°C | 0% | 1% | 9% | ||||
9h | 13nds | 12nds | 15nds | 11°C | 97% | 81% | 66% | ||||
10h | 14nds | 13nds | 16nds | 11°C | 95% | 72% | 33% | ||||
11h | 15nds | 14nds | 21nds | 13°C | 93% | 64% | 0% | ||||
12h | 15nds | 14nds | 19nds | 14°C | 95% | 55% | 0% | ||||
13h | 15nds | 15nds | 23nds | 16°C | 97% | 46% | 0% | ||||
14h | 15nds | 15nds | 21nds | 17°C | 100% | 37% | 0% | ||||
15h | 15nds | 15nds | 22nds | 17°C | 100% | 39% | 0% | ||||
16h | 15nds | 15nds | 22nds | 18°C | 100% | 42% | 0% | ||||
17h | 15nds | 15nds | 23nds | 17°C | 100% | 45% | 0% | ||||
18h | 15nds | 14nds | 22nds | 16°C | 100% | 50% | 0% | ||||
19h | 15nds | 14nds | 20nds | 15°C | 100% | 56% | 0% | ||||
20h | 15nds | 14nds | 22nds | 14°C | 100% | 61% | 0% | ||||
21h | 15nds | 15nds | 22nds | 13°C | 100% | 41% | 0% | ||||
22h | 15nds | 15nds | 21nds | 13°C | 100% | 22% | 0% | ||||
23h | 15nds | 14nds | 17nds | 13°C | 100% | 3% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 29 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Saturnin | |||||||||||
0h | 15nds | 14nds | 17nds | 13°C | 97% | 3% | 1% | ||||
1h | 15nds | 14nds | 17nds | 12°C | 94% | 3% | 2% | ||||
2h | 16nds | 14nds | 17nds | 12°C | 90% | 4% | 2% | ||||
3h | 15nds | 14nds | 17nds | 12°C | 93% | 5% | 3% | ||||
4h | 15nds | 14nds | 17nds | 12°C | 95% | 7% | 4% | ||||
5h | 15nds | 14nds | 17nds | 12°C | 96% | 7% | 5% | ||||
6h | 16nds | 14nds | 17nds | 12°C | 97% | 38% | 4% | ||||
7h | 17nds | 14nds | 17nds | 12°C | 80% | 0% | 21% | ||||
8h | 16nds | 14nds | 17nds | 12°C | 94% | 37% | 17% | ||||
9h | 15nds | 13nds | 16nds | 13°C | 98% | 100% | 30% | ||||
10h | 14nds | 13nds | 15nds | 13°C | 98% | 100% | 52% | ||||
11h | 13nds | 13nds | 16nds | 14°C | 15% | 5% | 10% | ||||
12h | 13nds | 12nds | 19nds | 15°C | 39% | 4% | 9% | ||||
13h | 13nds | 11nds | 18nds | 17°C | 63% | 2% | 9% | ||||
14h | 13nds | 11nds | 17nds | 17°C | 87% | 0% | 10% | ||||
15h | 12nds | 12nds | 14nds | 17°C | 90% | 0% | 8% | ||||
16h | 10nds | 12nds | 14nds | 17°C | 94% | 0% | 5% | ||||
17h | 9nds | 12nds | 14nds | 16°C | 97% | 0% | 2% | ||||
18h | 9nds | 9nds | 12nds | 15°C | 98% | 1% | 2% | ||||
19h | 8nds | 8nds | 9nds | 14°C | 99% | 2% | 1% | ||||
20h | 7nds | 8nds | 10nds | 13°C | 99% | 2% | 0% | ||||
21h | 8nds | 13°C | 68% | 26% | 0% | ||||||
22h | 9nds | 13°C | 37% | 49% | 0% | ||||||
23h | 10nds | 13°C | 7% | 72% | 0% | ||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 30 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St André | |||||||||||
0h | 11nds | 13°C | 6% | 49% | 2% | ||||||
1h | 12nds | 13°C | 6% | 24% | 4% | ||||||
2h | 14nds | 13°C | 5% | 0% | 5% | ||||||
3h | 16nds | 13°C | 5% | 3% | 32% | ||||||
4h | 18nds | 13°C | 5% | 7% | 59% | ||||||
5h | 19nds | 13°C | 5% | 11% | 86% | ||||||
6h | 19nds | 13°C | 5% | 10% | 59% | ||||||
7h | 19nds | 13°C | 5% | 7% | 32% | ||||||
8h | 19nds | 13°C | 6% | 5% | 5% | ||||||
9h | 20nds | 13°C | 37% | 7% | 5% | ||||||
10h | 21nds | 13°C | 68% | 9% | 5% | ||||||
11h | 21nds | 13°C | 100% | 12% | 5% | ||||||
12h | 20nds | 14°C | 100% | 41% | 25% | 0.04 | |||||
13h | 19nds | 14°C | 100% | 71% | 46% | 0.09 | |||||
14h | 18nds | 14°C | 100% | 100% | 67% | 0.13 | |||||
15h | 17nds | 13°C | 74% | 100% | 77% | 0.44 | |||||
16h | 17nds | 12°C | 46% | 100% | 88% | 0.74 | |||||
17h | 17nds | 13°C | 19% | 100% | 100% | 1.04 | |||||
18h | 17nds | 12°C | 46% | 100% | 67% | 0.70 | |||||
19h | 16nds | 12°C | 73% | 100% | 34% | 0.35 | |||||
20h | 15nds | 12°C | 100% | 100% | 1% | ||||||
21h | 15nds | 12°C | 66% | 97% | 2% | 0.01 | |||||
22h | 15nds | 12°C | 33% | 93% | 3% | 0.01 | |||||
23h | 17nds | 12°C | 0% | 89% | 5% | 0.02 | |||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 1 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Florence | |||||||||||
0h | 17nds | 12°C | 33% | 93% | 37% | 0.22 | |||||
1h | 17nds | 12°C | 66% | 97% | 70% | 0.41 | |||||
2h | 17nds | 12°C | 100% | 100% | 100% | 0.61 | |||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 2 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Viviane | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 3 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St François Xavier | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 4 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Barbara | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 5 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Gérald | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 6 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Nicolas | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 7 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Ambroise | |||||||||||
0h |