![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 20 Lever du soleil : 07h17 - Coucher du soleil : 20h52 - Ste Odette | |||||||||||
16h | 6nds | ![]() | 13nds | ![]() | 18nds | 12°C | 9% | 100% | 100% | 0.72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 5nds | ![]() | 12nds | ![]() | 19nds | 13°C | 6% | 100% | 99% | 0.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 4nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | 13°C | 0% | 100% | 99% | 0.17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 4nds | ![]() | 10nds | ![]() | 16nds | 13°C | 0% | 100% | 99% | 0.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 4nds | ![]() | 11nds | ![]() | 18nds | 13°C | 0% | 100% | 100% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21h | 4nds | ![]() | 13nds | ![]() | 18nds | 12°C | 0% | 0% | 42% | 0.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22h | 4nds | ![]() | 12nds | ![]() | 17nds | 11°C | 0% | 0% | 43% | 0.99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23h | 5nds | ![]() | 13nds | ![]() | 24nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 1.48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 21 Lever du soleil : 07h16 - Coucher du soleil : 20h53 - St Anselme | |||||||||||
0h | 6nds | ![]() | 16nds | ![]() | 24nds | 12°C | 0% | 0% | 84% | 1.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1h | 5nds | ![]() | 16nds | ![]() | 23nds | 11°C | 0% | 0% | 78% | 0.58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2h | 4nds | ![]() | 15nds | ![]() | 20nds | 11°C | 0% | 0% | 57% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3h | 4nds | ![]() | 13nds | ![]() | 16nds | 11°C | 0% | 0% | 43% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4h | 4nds | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | 10°C | 3% | 75% | 60% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | 10°C | 0% | 3% | 47% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 9°C | 0% | 0% | 22% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 8°C | 77% | 88% | 99% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 9nds | 8°C | 0% | 0% | 54% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 11°C | 0% | 0% | 98% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 9nds | 13°C | 0% | 0% | 99% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 15°C | 0% | 0% | 79% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14h | 2nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 14°C | 3% | 0% | 88% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 15°C | 37% | 0% | 75% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 16°C | 83% | 0% | 2% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 16°C | 94% | 0% | 2% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 15°C | 0% | 0% | 2% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 14°C | 1% | 1% | 1% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 13°C | 40% | 43% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 11°C | 42% | 100% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 1nds | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | 11°C | 39% | 100% | 38% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 0nds | 4nds | ![]() | 5nds | 11°C | 4% | 100% | 51% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 22 Lever du soleil : 07h14 - Coucher du soleil : 20h54 - St Alexandre | |||||||||||
0h | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 11°C | 0% | 100% | 24% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1h | 1nds | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | 11°C | 36% | 100% | 100% | 0.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 8nds | 12°C | 20% | 100% | 100% | 0.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | 12°C | 42% | 100% | 100% | 0.55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 11°C | 37% | 100% | 100% | 0.76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | 11°C | 39% | 100% | 100% | 0.97 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | 10°C | 42% | 100% | 100% | 1.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | 10°C | 95% | 100% | 100% | 1.76 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | 10°C | 42% | 100% | 100% | 2.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 10°C | 76% | 100% | 99% | 1.86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 10°C | 91% | 100% | 100% | 1.57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11h | 2nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 10°C | 71% | 100% | 100% | 1.28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 11°C | 41% | 100% | 98% | 0.91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 11°C | 6% | 100% | 97% | 0.53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 11°C | 0% | 100% | 88% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15h | 2nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 12°C | 0% | 25% | 58% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 2nds | ![]() | 6nds | ![]() | 8nds | 13°C | 0% | 3% | 66% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 2nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 13°C | 0% | 0% | 58% | 0.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 2nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 13°C | 0% | 0% | 38% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 2nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 13°C | 0% | 0% | 18% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 3nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 12°C | 0% | 0% | 22% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 11°C | 0% | 0% | 9% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 11°C | 0% | 0% | 72% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 11°C | 0% | 0% | 87% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 23 Lever du soleil : 07h13 - Coucher du soleil : 20h55 - St Georges | |||||||||||
0h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 11°C | 0% | 0% | 94% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 6nds | 11°C | 0% | 0% | 79% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 10°C | 0% | 0% | 43% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 10°C | 0% | 0% | 37% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 45% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 4nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 8°C | 0% | 5% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 7°C | 0% | 10% | 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 9nds | 7°C | 0% | 14% | 39% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 8°C | 0% | 20% | 60% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 5nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 11°C | 0% | 14% | 73% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 12nds | 14°C | 0% | 10% | 87% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 14nds | 15°C | 0% | 0% | 93% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 16nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 17nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 4nds | ![]() | 12nds | ![]() | 18nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 3nds | ![]() | 13nds | ![]() | 20nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 3nds | ![]() | 13nds | ![]() | 19nds | 14°C | 0% | 0% | 98% | 0.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 3nds | ![]() | 13nds | ![]() | 19nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 3nds | ![]() | 13nds | ![]() | 19nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 3nds | ![]() | 13nds | ![]() | 19nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 4nds | ![]() | 12nds | ![]() | 18nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21h | 3nds | ![]() | 12nds | ![]() | 16nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 24 Lever du soleil : 07h11 - Coucher du soleil : 20h56 - St fidèle | |||||||||||
0h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3h | 2nds | ![]() | 10nds | ![]() | 15nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4h | 2nds | ![]() | 10nds | ![]() | 13nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5h | 2nds | ![]() | 10nds | ![]() | 15nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6h | 1nds | ![]() | 10nds | ![]() | 15nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7h | 1nds | ![]() | 9nds | ![]() | 14nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8h | 1nds | ![]() | 9nds | ![]() | 12nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9h | 2nds | ![]() | 8nds | ![]() | 11nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10h | 3nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 13°C | 0% | 0% | 97% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11h | 2nds | ![]() | 8nds | ![]() | 9nds | 13°C | 0% | 0% | 82% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12h | 2nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 14°C | 0% | 0% | 82% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 14°C | 0% | 0% | 79% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 15°C | 0% | 0% | 41% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 16°C | 0% | 0% | 13% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 17°C | 0% | 0% | 10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 5nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 16°C | 0% | 0% | 4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 16°C | 0% | 0% | 4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 15°C | 4% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 14°C | 5% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 12°C | 0% | 0% | 7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 12°C | 0% | 0% | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 2nds | ![]() | 2nds | ![]() | 2nds | 12°C | 0% | 0% | 22% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 25 Lever du soleil : 07h10 - Coucher du soleil : 20h57 - St Marc | |||||||||||
0h | 2nds | ![]() | 2nds | ![]() | 2nds | 11°C | 0% | 0% | 14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 11°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 11°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 2nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 10°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6h | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 10°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7h | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 7nds | 10°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 11°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 13°C | 0% | 0% | 6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | 16°C | 0% | 0% | 5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 10nds | 18°C | 0% | 0% | 4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12h | 4nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 19°C | 0% | 0% | 3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13h | 5nds | ![]() | 8nds | ![]() | 10nds | 20°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14h | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 21°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15h | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 22°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16h | 5nds | ![]() | 10nds | ![]() | 11nds | 22°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17h | 5nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 23°C | 0% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 22°C | 12% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 10nds | 22°C | 25% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 3nds | ![]() | 9nds | ![]() | 11nds | 21°C | 37% | 0% | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 3nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 19°C | 26% | 0% | 1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 18°C | 16% | 0% | 2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 3nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 16°C | 6% | 0% | 4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 26 Lever du soleil : 07h08 - Coucher du soleil : 20h59 - Ste Alida | |||||||||||
0h | 3nds | ![]() | 3nds | ![]() | 6nds | 14°C | 6% | 1% | 25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 9nds | 12°C | 5% | 2% | 46% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2h | 4nds | ![]() | 7nds | ![]() | 11nds | 12°C | 0% | 0% | 36% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3h | 4nds | ![]() | 9nds | ![]() | 13nds | 12°C | 0% | 72% | 98% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 16nds | 12°C | 0% | 2% | 98% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5h | 2nds | ![]() | 11nds | ![]() | 16nds | 12°C | 0% | 95% | 100% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6h | 2nds | ![]() | 11nds | ![]() | 16nds | 12°C | 0% | 98% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7h | 2nds | ![]() | 11nds | ![]() | 16nds | 12°C | 0% | 100% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8h | 2nds | ![]() | 11nds | ![]() | 17nds | 12°C | 0% | 51% | 100% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9h | 2nds | ![]() | 11nds | ![]() | 16nds | 13°C | 0% | 51% | 100% | 0.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10h | 2nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | 13°C | 0% | 52% | 100% | 0.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 14nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 16nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14h | 4nds | ![]() | 12nds | ![]() | 15nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.09 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15h | 4nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 4nds | ![]() | 11nds | ![]() | 15nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 5nds | ![]() | 11nds | ![]() | 14nds | 14°C | 0% | 0% | 75% | 0.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 3nds | ![]() | 11nds | ![]() | 13nds | 14°C | 0% | 2% | 74% | 0.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 12nds | 14°C | 0% | 21% | 99% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20h | 3nds | ![]() | 10nds | ![]() | 10nds | 13°C | 0% | 99% | 98% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21h | 3nds | ![]() | 8nds | ![]() | 8nds | 12°C | 0% | 17% | 99% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22h | 2nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23h | 1nds | ![]() | 6nds | ![]() | 6nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 27 Lever du soleil : 07h07 - Coucher du soleil : 21h00 - Ste Zita | |||||||||||
0h | 1nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1h | 1nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2h | 2nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3h | 1nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4h | 1nds | ![]() | 7nds | ![]() | 8nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5h | 1nds | ![]() | 7nds | ![]() | 7nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6h | 1nds | ![]() | 6nds | ![]() | 7nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8h | 1nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9h | 2nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10h | 3nds | ![]() | 4nds | ![]() | 5nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11h | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12h | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13h | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14h | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15h | 4nds | ![]() | 3nds | ![]() | 3nds | 12°C | 0% | 0% | 79% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16h | 4nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 13°C | 0% | 0% | 58% | 0.02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17h | 5nds | ![]() | 3nds | ![]() | 5nds | 14°C | 0% | 0% | 48% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18h | 4nds | ![]() | 4nds | ![]() | 4nds | 14°C | 0% | 0% | 47% | 0.01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19h | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 13°C | 0% | 0% | 47% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20h | 4nds | ![]() | 5nds | ![]() | 5nds | 13°C | 0% | 0% | 95% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21h | 4nds | ![]() | 3nds | ![]() | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 99% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22h | 3nds | ![]() | 2nds | ![]() | 3nds | 10°C | 0% | 0% | 100% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23h | 2nds | ![]() | 1nds | ![]() | 2nds | 10°C | 0% | 0% | 99% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |||||||||||
