AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 6 Lever du soleil : 08h41 - Coucher du soleil : 17h42 - St Edouard | |||||||||||
22h | 2nds | 10nds | 18nds | 9°C | 0% | 0% | 51% | 0.07 | |||
23h | 4nds | 11nds | 15nds | 9°C | 0% | 0% | 69% | 0.04 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 7 Lever du soleil : 08h41 - Coucher du soleil : 17h43 - St Mélaine | |||||||||||
0h | 4nds | 11nds | 17nds | 8°C | 0% | 0% | 67% | 0.03 | |||
1h | 4nds | 11nds | 18nds | 8°C | 0% | 0% | 58% | 0.03 | |||
2h | 5nds | 11nds | 18nds | 8°C | 0% | 0% | 73% | 0.03 | |||
3h | 5nds | 11nds | 19nds | 7°C | 0% | 0% | 3% | 0.02 | |||
4h | 5nds | 11nds | 20nds | 7°C | 4% | 4% | 9% | 0.01 | |||
5h | 5nds | 11nds | 21nds | 7°C | 0% | 0% | 3% | ||||
6h | 5nds | 12nds | 16nds | 6°C | 5% | 6% | 28% | ||||
7h | 5nds | 12nds | 16nds | 6°C | 0% | 0% | 10% | ||||
8h | 6nds | 12nds | 16nds | 6°C | 0% | 0% | 2% | ||||
9h | 6nds | 12nds | 14nds | 6°C | 0% | 0% | 34% | ||||
10h | 6nds | 13nds | 14nds | 6°C | 67% | 27% | 27% | ||||
11h | 6nds | 13nds | 13nds | 7°C | 99% | 36% | 5% | ||||
12h | 6nds | 13nds | 13nds | 10°C | 68% | 51% | 18% | ||||
13h | 6nds | 12nds | 15nds | 12°C | 0% | 100% | 40% | ||||
14h | 7nds | 13nds | 17nds | 13°C | 0% | 100% | 64% | ||||
15h | 8nds | 14nds | 20nds | 12°C | 0% | 100% | 100% | 0.04 | |||
16h | 9nds | 15nds | 22nds | 13°C | 0% | 100% | 100% | 0.08 | |||
17h | 10nds | 15nds | 25nds | 13°C | 0% | 100% | 100% | 0.12 | |||
18h | 11nds | 17nds | 28nds | 13°C | 0% | 100% | 100% | 0.08 | |||
19h | 12nds | 19nds | 31nds | 13°C | 0% | 100% | 100% | 0.05 | |||
20h | 11nds | 20nds | 33nds | 14°C | 0% | 100% | 100% | 0.01 | |||
21h | 11nds | 20nds | 31nds | 14°C | 0% | 77% | 100% | 0.01 | |||
22h | 10nds | 20nds | 31nds | 14°C | 0% | 19% | 100% | ||||
23h | 9nds | 19nds | 29nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 8 Lever du soleil : 08h41 - Coucher du soleil : 17h44 - St Raymond | |||||||||||
0h | 9nds | 19nds | 28nds | 14°C | 0% | 2% | 100% | ||||
1h | 9nds | 19nds | 27nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | ||||
2h | 9nds | 18nds | 26nds | 13°C | 0% | 0% | 58% | ||||
3h | 9nds | 18nds | 27nds | 13°C | 0% | 0% | 63% | ||||
4h | 9nds | 18nds | 22nds | 12°C | 0% | 0% | 57% | ||||
5h | 9nds | 18nds | 28nds | 12°C | 0% | 0% | 16% | ||||
6h | 8nds | 18nds | 27nds | 12°C | 25% | 4% | 65% | ||||
7h | 8nds | 19nds | 26nds | 12°C | 44% | 4% | 33% | ||||
8h | 8nds | 20nds | 28nds | 12°C | 63% | 4% | 1% | ||||
9h | 8nds | 20nds | 30nds | 12°C | 46% | 5% | 0% | ||||
10h | 8nds | 21nds | 30nds | 11°C | 28% | 5% | 0% | ||||
11h | 9nds | 22nds | 30nds | 12°C | 10% | 4% | 0% | ||||
12h | 10nds | 23nds | 31nds | 13°C | 40% | 36% | 2% | ||||
13h | 11nds | 23nds | 31nds | 14°C | 71% | 67% | 5% | ||||
14h | 11nds | 23nds | 36nds | 15°C | 100% | 100% | 6% | ||||
15h | 10nds | 23nds | 32nds | 14°C | 94% | 100% | 100% | ||||
16h | 9nds | 22nds | 32nds | 15°C | 4% | 6% | 91% | ||||
17h | 8nds | 17nds | 29nds | 17°C | 0% | 94% | 94% | ||||
18h | 8nds | 16nds | 28nds | 17°C | 0% | 83% | 98% | ||||
19h | 8nds | 16nds | 21nds | 16°C | 0% | 92% | 99% | ||||
20h | 8nds | 15nds | 21nds | 16°C | 0% | 100% | 100% | ||||
21h | 10nds | 15nds | 23nds | 15°C | 0% | 100% | 90% | ||||
22h | 12nds | 16nds | 31nds | 15°C | 21% | 25% | 12% | ||||
23h | 13nds | 18nds | 24nds | 14°C | 76% | 93% | 18% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 9 Lever du soleil : 08h41 - Coucher du soleil : 17h45 - St Lucien | |||||||||||
0h | 11nds | 18nds | 24nds | 13°C | 69% | 78% | 14% | ||||
1h | 9nds | 18nds | 23nds | 12°C | 64% | 63% | 9% | ||||
2h | 7nds | 17nds | 21nds | 12°C | 58% | 48% | 5% | ||||
3h | 7nds | 17nds | 21nds | 12°C | 38% | 34% | 4% | ||||
4h | 7nds | 17nds | 21nds | 11°C | 19% | 19% | 4% | ||||
5h | 7nds | 17nds | 23nds | 11°C | 0% | 5% | 4% | ||||
6h | 7nds | 17nds | 24nds | 11°C | 17% | 4% | 28% | ||||
7h | 7nds | 17nds | 22nds | 11°C | 33% | 2% | 51% | ||||
8h | 7nds | 17nds | 22nds | 11°C | 50% | 0% | 74% | ||||
9h | 6nds | 17nds | 21nds | 11°C | 37% | 0% | 82% | 0.01 | |||
10h | 6nds | 17nds | 19nds | 11°C | 23% | 0% | 91% | 0.02 | |||
11h | 6nds | 16nds | 24nds | 13°C | 0% | 0% | 98% | 0.03 | |||
12h | 5nds | 16nds | 26nds | 14°C | 0% | 0% | 66% | 0.08 | |||
13h | 5nds | 16nds | 29nds | 15°C | 0% | 0% | 62% | 0.13 | |||
14h | 5nds | 17nds | 28nds | 15°C | 0% | 0% | 76% | 0.18 | |||
15h | 4nds | 17nds | 26nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | 0.14 | |||
16h | 4nds | 16nds | 23nds | 14°C | 31% | 0% | 100% | 0.09 | |||
17h | 4nds | 14nds | 19nds | 14°C | 95% | 0% | 100% | 0.05 | |||
18h | 4nds | 12nds | 13nds | 14°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | |||
19h | 4nds | 9nds | 9nds | 13°C | 0% | 0% | 97% | 0.02 | |||
20h | 5nds | 7nds | 8nds | 14°C | 0% | 0% | 94% | ||||
21h | 5nds | 7nds | 8nds | 14°C | 0% | 0% | 95% | ||||
22h | 5nds | 7nds | 9nds | 14°C | 0% | 0% | 43% | ||||
23h | 6nds | 8nds | 11nds | 13°C | 7% | 13% | 11% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 10 Lever du soleil : 08h40 - Coucher du soleil : 17h46 - Ste Alix | |||||||||||
0h | 6nds | 10nds | 13nds | 12°C | 13% | 11% | 8% | ||||
1h | 6nds | 11nds | 14nds | 12°C | 20% | 8% | 6% | ||||
2h | 7nds | 12nds | 17nds | 12°C | 28% | 5% | 4% | ||||
3h | 7nds | 13nds | 17nds | 11°C | 20% | 5% | 2% | ||||
4h | 7nds | 13nds | 19nds | 11°C | 14% | 5% | 1% | ||||
5h | 7nds | 13nds | 18nds | 11°C | 7% | 5% | 0% | ||||
6h | 7nds | 13nds | 18nds | 11°C | 8% | 5% | 0% | ||||
7h | 7nds | 14nds | 16nds | 11°C | 10% | 5% | 0% | ||||
8h | 7nds | 14nds | 16nds | 10°C | 12% | 5% | 0% | ||||
9h | 7nds | 14nds | 17nds | 10°C | 36% | 5% | 0% | ||||
10h | 7nds | 15nds | 18nds | 10°C | 60% | 6% | 0% | ||||
11h | 7nds | 15nds | 20nds | 12°C | 84% | 6% | 0% | ||||
12h | 7nds | 14nds | 17nds | 15°C | 89% | 23% | 6% | ||||
13h | 7nds | 12nds | 16nds | 17°C | 95% | 39% | 11% | ||||
14h | 7nds | 10nds | 13nds | 18°C | 100% | 55% | 17% | ||||
15h | 7nds | 9nds | 11nds | 19°C | 75% | 49% | 13% | ||||
16h | 6nds | 8nds | 10nds | 20°C | 49% | 43% | 9% | ||||
17h | 5nds | 7nds | 10nds | 20°C | 100% | 83% | 23% | ||||
18h | 4nds | 6nds | 6nds | 19°C | 100% | 97% | 79% | ||||
19h | 4nds | 4nds | 6nds | 18°C | 33% | 100% | 100% | ||||
20h | 4nds | 5nds | 8nds | 16°C | 0% | 100% | 100% | ||||
21h | 4nds | 6nds | 6nds | 14°C | 0% | 100% | 100% | 0.37 | |||
22h | 3nds | 4nds | 5nds | 13°C | 0% | 100% | 99% | 0.74 | |||
23h | 2nds | 4nds | 5nds | 13°C | 100% | 100% | 99% | 1.11 | |||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 11 Lever du soleil : 08h40 - Coucher du soleil : 17h48 - St Guillaume | |||||||||||
0h | 2nds | 4nds | 5nds | 13°C | 100% | 100% | 100% | 0.78 | |||
1h | 2nds | 4nds | 6nds | 13°C | 100% | 100% | 100% | 0.45 | |||
2h | 3nds | 5nds | 6nds | 13°C | 100% | 100% | 100% | 0.12 | |||
3h | 2nds | 5nds | 6nds | 13°C | 100% | 100% | 99% | 0.13 | |||
4h | 2nds | 6nds | 7nds | 13°C | 100% | 74% | 100% | 0.15 | |||
5h | 2nds | 6nds | 9nds | 13°C | 49% | 0% | 100% | 0.16 | |||
6h | 1nds | 7nds | 10nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.11 | |||
7h | 1nds | 8nds | 10nds | 13°C | 0% | 0% | 100% | 0.05 | |||
8h | 1nds | 8nds | 10nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | ||||
9h | 1nds | 7nds | 7nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | ||||
10h | 1nds | 6nds | 6nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | ||||
11h | 2nds | 5nds | 5nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | ||||
12h | 2nds | 5nds | 6nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | ||||
13h | 2nds | 5nds | 7nds | 12°C | 0% | 0% | 100% | ||||
14h | 3nds | 5nds | 6nds | 12°C | 0% | 0% | 93% | ||||
15h | 3nds | 5nds | 6nds | 13°C | 0% | 0% | 65% | ||||
16h | 3nds | 6nds | 6nds | 13°C | 0% | 0% | 25% | ||||
17h | 3nds | 5nds | 5nds | 12°C | 0% | 0% | 10% | ||||
18h | 3nds | 4nds | 4nds | 11°C | 0% | 0% | 10% | ||||
19h | 2nds | 3nds | 3nds | 9°C | 0% | 0% | 6% | ||||
20h | 1nds | 2nds | 2nds | 9°C | 0% | 0% | 5% | ||||
21h | 1nds | 3nds | 3nds | 8°C | 0% | 0% | 4% | ||||
22h | 1nds | 4nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 4% | ||||
23h | 2nds | 4nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 4% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 12 Lever du soleil : 08h40 - Coucher du soleil : 17h49 - St Paulin | |||||||||||
0h | 2nds | 4nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 4% | ||||
1h | 2nds | 4nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 2% | ||||
2h | 2nds | 4nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 4% | ||||
3h | 1nds | 4nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 6% | ||||
4h | 1nds | 3nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 8% | ||||
5h | 1nds | 3nds | 3nds | 8°C | 0% | 0% | 33% | ||||
6h | 1nds | 3nds | 3nds | 8°C | 0% | 0% | 83% | ||||
7h | 1nds | 3nds | 3nds | 8°C | 0% | 0% | 94% | ||||
8h | 1nds | 2nds | 3nds | 8°C | 0% | 0% | 99% | ||||
9h | 1nds | 3nds | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 98% | ||||
10h | 1nds | 3nds | 5nds | 8°C | 0% | 0% | 98% | ||||
11h | 2nds | 4nds | 5nds | 8°C | 0% | 0% | 99% | 0.01 | |||
12h | 3nds | 4nds | 5nds | 8°C | 0% | 0% | 99% | 0.04 | |||
13h | 4nds | 5nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.08 | |||
14h | 4nds | 6nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.11 | |||
15h | 4nds | 5nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.13 | |||
16h | 4nds | 5nds | 5nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.16 | |||
17h | 5nds | 5nds | 5nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.18 | |||
18h | 5nds | 5nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.14 | |||
19h | 4nds | 6nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.09 | |||
20h | 3nds | 6nds | 7nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.04 | |||
21h | 3nds | 7nds | 8nds | 9°C | 0% | 0% | 100% | 0.03 | |||
22h | 3nds | 7nds | 10nds | 8°C | 0% | 0% | 100% | 0.02 | |||
23h | 4nds | 8nds | 11nds | 7°C | 0% | 0% | 42% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 13 Lever du soleil : 08h39 - Coucher du soleil : 17h50 - Ste Tatiana | |||||||||||
0h | 3nds | 8nds | 10nds | 5°C | 0% | 0% | 16% | ||||
1h | 3nds | 7nds | 7nds | 4°C | 0% | 0% | 6% | ||||
2h | 3nds | 6nds | 6nds | 3°C | 0% | 0% | 6% | ||||
3h | 3nds | 5nds | 5nds | 3°C | 0% | 0% | 7% | ||||
4h | 3nds | 5nds | 5nds | 2°C | 0% | 0% | 6% | ||||
5h | 3nds | 4nds | 4nds | 2°C | 0% | 0% | 10% | ||||
6h | 3nds | 4nds | 4nds | 1°C | 0% | 0% | 56% | ||||
7h | 2nds | 3nds | 3nds | 1°C | 0% | 0% | 31% | ||||
8h | 1nds | 3nds | 3nds | 1°C | 0% | 0% | 6% | ||||
9h | 1nds | 3nds | 4nds | 1°C | 0% | 0% | 4% | ||||
10h | 1nds | 2nds | 4nds | 1°C | 0% | 0% | 5% | ||||
11h | 2nds | 2nds | 3nds | 3°C | 0% | 0% | 4% | ||||
12h | 2nds | 2nds | 3nds | 4°C | 0% | 0% | 4% | ||||
13h | 2nds | 1nds | 1nds | 5°C | 0% | 0% | 4% | ||||
14h | 2nds | 0nds | 1nds | 6°C | 0% | 0% | 4% | ||||
15h | 1nds | 3nds | 3nds | 7°C | 0% | 0% | 4% | ||||
16h | 1nds | 2nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 4% | ||||
17h | 1nds | 4nds | 7nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
18h | 2nds | 6nds | 6nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||
19h | 3nds | 5nds | 9nds | 4°C | 0% | 0% | 4% | ||||
20h | 3nds | 7nds | 9nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
21h | 4nds | 8nds | 9nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
22h | 5nds | 7nds | 8nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
23h | 6nds | 7nds | 8nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 14 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Yvette | |||||||||||
0h | 6nds | 7nds | 9nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
1h | 6nds | 8nds | 10nds | 3°C | 0% | 0% | 0% | ||||
2h | 6nds | 8nds | 10nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
3h | 6nds | 8nds | 10nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
4h | 6nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
5h | 6nds | 8nds | 10nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
6h | 6nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
7h | 6nds | 9nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
8h | 6nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
9h | 5nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||
10h | 5nds | 8nds | 11nds | 2°C | 0% | 0% | 6% | ||||
11h | 5nds | 8nds | 8nds | 5°C | 0% | 0% | 6% | ||||
12h | 5nds | 5nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
13h | 5nds | 4nds | 4nds | 10°C | 0% | 0% | 6% | ||||
14h | 5nds | 3nds | 3nds | 12°C | 0% | 0% | 6% | ||||
15h | 5nds | 2nds | 3nds | 12°C | 0% | 0% | 6% | ||||
16h | 4nds | 2nds | 3nds | 12°C | 0% | 0% | 0% | ||||
17h | 3nds | 2nds | 3nds | 12°C | 0% | 0% | 0% | ||||
18h | 3nds | 3nds | 5nds | 11°C | 1% | 0% | 0% | ||||
19h | 3nds | 4nds | 7nds | 9°C | 2% | 0% | 0% | ||||
20h | 4nds | 5nds | 7nds | 8°C | 4% | 0% | 0% | ||||
21h | 4nds | 6nds | 6nds | 7°C | 2% | 0% | 0% | ||||
22h | 4nds | 6nds | 6nds | 7°C | 1% | 0% | 0% | ||||
23h | 4nds | 5nds | 5nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 15 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Nina | |||||||||||
0h | 3nds | 4nds | 4nds | 7°C | 2% | 0% | 0% | ||||
1h | 3nds | 4nds | 4nds | 6°C | 4% | 0% | 0% | ||||
2h | 3nds | 3nds | 3nds | 6°C | 5% | 0% | 0% | ||||
3h | 3nds | 3nds | 3nds | 6°C | 8% | 2% | 0% | ||||
4h | 3nds | 2nds | 2nds | 6°C | 11% | 4% | 0% | ||||
5h | 3nds | 2nds | 2nds | 6°C | 14% | 5% | 0% | ||||
6h | 2nds | 2nds | 3nds | 5°C | 11% | 14% | 0% | ||||
7h | 2nds | 3nds | 3nds | 5°C | 8% | 23% | 0% | ||||
8h | 2nds | 4nds | 4nds | 4°C | 5% | 33% | 0% | ||||
9h | 1nds | 4nds | 4nds | 4°C | 4% | 23% | 0% | ||||
10h | 1nds | 3nds | 3nds | 4°C | 2% | 12% | 0% | ||||
11h | 1nds | 3nds | 3nds | 6°C | 0% | 1% | 0% | ||||
12h | 2nds | 3nds | 4nds | 7°C | 0% | 0% | 0% | ||||
13h | 3nds | 4nds | 6nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||
14h | 4nds | 6nds | 9nds | 10°C | 0% | 0% | 0% | ||||
15h | 4nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
16h | 4nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
17h | 4nds | 9°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
18h | 3nds | -1°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
19h | 2nds | -3°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
20h | 1nds | 2°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
21h | 1nds | 1°C | 1% | 0% | 0% | ||||||
22h | 1nds | 1°C | 2% | 0% | 0% | ||||||
23h | 2nds | 1°C | 4% | 0% | 0% | ||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Jeudi 16 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Rémi | |||||||||||
0h | 2nds | 1°C | 6% | 0% | 0% | ||||||
1h | 2nds | 0°C | 7% | 0% | 0% | ||||||
2h | 2nds | 1°C | 8% | 0% | 0% | ||||||
3h | 2nds | -0°C | 24% | 1% | 0% | ||||||
4h | 2nds | -0°C | 40% | 2% | 0% | ||||||
5h | 3nds | 0°C | 56% | 3% | 0% | ||||||
6h | 3nds | -0°C | 39% | 4% | 0% | ||||||
7h | 3nds | -1°C | 23% | 5% | 0% | ||||||
8h | 3nds | -0°C | 7% | 5% | 0% | ||||||
9h | 2nds | 1°C | 5% | 4% | 0% | ||||||
10h | 2nds | 2°C | 3% | 2% | 0% | ||||||
11h | 2nds | 4°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
12h | 2nds | 6°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
13h | 2nds | 8°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
14h | 2nds | 11°C | 0% | 0% | 0% | ||||||
15h | 2nds | 8°C | 1% | 0% | 0% | ||||||
16h | 2nds | 8°C | 2% | 0% | 0% | ||||||
17h | 3nds | 9°C | 4% | 0% | 0% | ||||||
18h | 1nds | -1°C | 35% | 0% | 0% | ||||||
19h | 1nds | -4°C | 66% | 0% | 0% | ||||||
20h | 1nds | 1°C | 98% | 0% | 0% | ||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Vendredi 17 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Marcel | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Samedi 18 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Roseline | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Dimanche 19 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Prisca | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Lundi 20 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Marius | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mardi 21 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - St Sébastien | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h | |||||||||||
19h | |||||||||||
20h | |||||||||||
21h | |||||||||||
22h | |||||||||||
23h | |||||||||||
AIR (Vent/Temps) | |||||||||||
Date | Vent général brut 10 jours - 13km GFS | Vent précis recalculé + rafales 9 jours - 5km WRF-NMM | T° | Nuages Haut/Milieu/Bas | Pluie mm/h | |
|||||
Mercredi 22 Lever du soleil : - Coucher du soleil : - Ste Agnès | |||||||||||
0h | |||||||||||
1h | |||||||||||
2h | |||||||||||
3h | |||||||||||
4h | |||||||||||
5h | |||||||||||
6h | |||||||||||
7h | |||||||||||
8h | |||||||||||
9h | |||||||||||
10h | |||||||||||
11h | |||||||||||
12h | |||||||||||
13h | |||||||||||
14h | |||||||||||
15h | |||||||||||
16h | |||||||||||
17h | |||||||||||
18h |